Otvírání skal – 1.4.2017

20. ročník horolezeckého orientačního běhu

Míra Michlík zařídil na Apríla téměř letní počasí. Pro přiblížení do orienťácké mapy postavil 8 cyklistických kontrol, okruh měřil cca 16 km. Pěší část byla v okolí Sosnové, 4 kontroly byly slaňovací

Poř Kateg Jména Start Cíl Chyb. kontr. Čas Přepoč. čas Penal
1 1 M Hynek Urban 10:20 12:28 0 2:08 1:50:59 0:00
2 2 M Viktor Slavík 10:15 12:30 0 2:15 1:53:40 0:00
3 1 S Slavoj Hokr, Eva Hokrová 10:13 14:06 0 3:53 2:55:13 0:00
4 3 M Pavel Milenovský 10:05 14:06 0 4:01 3:08:28 0:00
5 2 S Jaroslav Šťastný, Lada Šťastná 10:06 13:59 0 3:53 3:13:51 0:00
6 3 S Olda Hokr, Alena Hokrová 10:05 14:17 0 4:12 3:14:33 0:00
7 4 M Vladimír Weigner 10:40 15:14 0 4:34 3:23:18 0:00
8 5 M Petr Štěpán 10:52 14:59 0 4:07 3:40:19 0:00
9 6 M Martin Mráz 10:18 14:48 0 4:30 3:48:41 0:00
10 1 Ž Kateřina Slavíková 10:15 13:53 4 4:38 3:58:15 1:00
11 2 Ž Saša Vaňková 10:52 14:59 0 4:07 4:02:48 0:00
12 4 S Jan Šabata, Alena Kněžourková 10:00 15:24 0 5:24 4:10:08 0:00
13 3 Ž Jana Krtková, Jana Müllerová 10:08 15:24 0 5:16 4:22:55 0:00
14 5 S František Vondráček, Helena Vondráčková 10:16 16:46 0 6:30 4:41:35 0:00
15 4 Ž Renata Kleinová, Jitka Fašungová 10:30 14:55 20 9:25 6:53:35 5:00
16 6 S Markéta Králová, Martin Slavík 10:23 15:01 12 7:38 7:34:20 3:00
17 7 S Kryštof Otec, Milan Otec 11:00 13:42 22 8:12 8:12:00 5:30
18 8 S Matyáš Otec, Tereza Otcová 11:00 14:15 20 8:15 8:15:00 5:00
19 5 Ž Radana Michlíková, Jana Šeborová 9:35 15:45 18 10:40 8:49:17 4:30
20 6 Ž Dagmar Součková, Jiřina Buriánová 10:30 14:55 44 15:25 11:07:51 11:00

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

css.php