Boudecká 22.4.2018
Kokořínské rokle a rokličky
Pořadí | Jméno | Kategorie | Start | Cíl | chybějící kontroly | čas | trestný čas | celkový čas |
1 | Kurz Pavel | m | 12:36 | 14:45 | 0 | 2:09:00 | 0:00 | 2:09 |
2 | Slavík Viktor | m | 10:30 | 13:04 | 0 | 2:34:00 | 0:00 | 2:34 |
3 | Martinovský Vladimír | m | 10:59 | 13:51 | 0 | 2:52:00 | 0:00 | 2:52 |
4 | Horký Milan | m | 10:45 | 13:41 | 0 | 2:56:00 | 0:00 | 2:56 |
5 | Mazanec Jiří | m | 11:14 | 14:15 | 0 | 3:01:00 | 0:00 | 3:01 |
6 | Sedláček Zdeněk | m | 12:35 | 15:37 | 0 | 3:02:00 | 0:00 | 3:02 |
7 | Gut Dalibor | m | 10:40 | 14:10 | 0 | 3:30:00 | 0:00 | 3:30 |
8 | Plašil Štěpán | m | 11:49 | 14:55 | 1 | 3:06:00 | 0:30 | 3:36 |
9 | Adámek Olda | m | 10:46 | 14:29 | 0 | 3:43:00 | 0:00 | 3:43 |
10 | Čapek Josef | m | 10:53 | 14:10 | 1 | 3:17:00 | 0:30 | 3:47 |
11-12 | Trojánek Pavel | m | 10:39 | 14:33 | 0 | 3:54:00 | 0:00 | 3:54 |
11-12 | Kroupa Václav | m | 11:23 | 14:47 | 1 | 3:24:00 | 0:30 | 3:54 |
13 | Michlík Miroslav | m | 10:38 | 14:10 | 1 | 3:32:00 | 0:30 | 4:02 |
14-15 | Hliněný Jan | m | 10:10 | 13:50 | 1 | 3:40:00 | 0:30 | 4:10 |
14-15 | Hrnčíř Ondřej | m | 10:10 | 13:50 | 1 | 3:40:00 | 0:30 | 4:10 |
16 | Milenovský Pavel | m | 10:51 | 15:16 | 0 | 4:25:00 | 0:00 | 4:25 |
17-18 | Vosolsobě Josef | m | 10:18 | 14:53 | 0 | 4:35:00 | 0:00 | 4:35 |
17-18 | Vosolsobě Jitka | m | 10:18 | 14:53 | 0 | 4:35:00 | 0:00 | 4:35 |
Pořadí | Jméno | Kategorie | Start | Cíl | chybějící kontroly | čas | trestný čas | celkový čas |
1 | Koláčná Radka jun. | ž | 10:13 | 12:42 | 0 | 2:29 | 0:00 | 2:29 |
2 | Dohnalová Jindra | ž | 11:03 | 13:35 | 0 | 2:32 | 0:00 | 2:32 |
3 | Mazancová Hana | ž | 11:08 | 14:09 | 0 | 3:01 | 0:00 | 3:01 |
4 | Kroupová Jana | ž | 11:23 | 14:26 | 0 | 3:03 | 0:00 | 3:03 |
5 | Koláčná Radka sen. | ž | 10:12 | 13:33 | 0 | 3:21 | 0:00 | 3:21 |
6 | Krauskopfová Jiřina | ž | 10:05 | 13:37 | 0 | 3:32 | 0:00 | 3:32 |
7 | Štykarová Petra | ž | 10:05 | 13:38 | 0 | 3:33 | 0:00 | 3:33 |
8 | Svobodová Markéta | ž | 11:00 | 14:37 | 0 | 3:37 | 0:00 | 3:37 |
9 | Šabatová Lída | ž | 10:20 | 13:59 | 0 | 3:39 | 0:00 | 3:39 |
10-11 | Kleinová Renata | ž | 10:50 | 14:03 | 3 | 3:13 | 1:30 | 4:43 |
10-11 | Mertová Helena | ž | 10:50 | 14:03 | 3 | 3:13 | 1:30 | 4:43 |
12-13 | Svárovská Markéta | ž | 10:07 | 14:52 | 4 | 4:45 | 2:00 | 6:45 |
12-13 | Svárovský Olda | D | 10:07 | 14:52 | 4 | 4:45 | 2:00 | 6:45 |
14-16 | Fialová Radka | ž | 10:15 | 15:54 | 4 | 5:39 | 2:00 | 7:39 |
14-16 | Fialová Kristýna | D | 10:15 | 15:54 | 4 | 5:39 | 2:00 | 7:39 |
14-16 | Šabata Jan | ž | 10:15 | 15:54 | 4 | 5:39 | 2:00 | 7:39 |
17-19 | Sikorová Klára | ž | 10:15 | 15:55 | 4 | 5:40 | 2:00 | 7:40 |
17-19 | Sikorová Emilie | D | 10:15 | 15:55 | 4 | 5:40 | 2:00 | 7:40 |
17-19 | Tomáš Runštuk | ž | 10:15 | 15:55 | 4 | 5:40 | 2:00 | 7:40 |
20 | Sedláčková Lenka | ž | 12:32 | nedojela |
Výsledky jsou započítané do WRC
Info: tel. 775 677 602 mail: berndt@atlas.cz
Hlavní stratég