BOUDECKÁ ROKLE 2025        
  27.04.2025   žen  6   mužů 15        
           
  závodník   čas startu čas v cíli čas na trati počet kontrol trestný čas výsledný čas poř. body WRC  
1949 Jan Hliněný Mšeno 10:14 12:46 2:32 all   2:32 1 25,00  
2436 Miroslav Minařík Koko 10:14 12:46 2:32 all   2:32 1 25,00  
2327 Jan Čížek Koko 10:14 12:46 2:32 all   2:32 1 25,00  
1950 Ondřej Hrnčíř Mšeno 10:14 12:46 2:32 all   2:32 1 25,00  
857 Martin Forejt HP430 10:37 13:13 2:36 all   2:36 5 20,71  
673  Jiří Pelnář Los Vorlos 10:19 12:59 2:40 all   2:40 6 19,64  
1721 Pepa Čapek Datona 10:56 13:37 2:41 all   2:41 7 18,57  
37 Zdeněk Sedláček RAČ 11:04 14:01 2:57 all   2:57 7 18,57  
86 Štěpán Plašil RAČ 12:20 15:28 3:08 all   3:08 9 16,43  
78 Jirka Mazanec Alpin 11:45 14:58 3:13 all   3:13 9 16,43  
2437 Vladimír Melichar Koko 10:16 14:03 3:47 all   3:47 11 14,29  
2438 Roman Kolumpek Koko 10:16 14:03 3:47 all   3:47 11 14,29  
2171 Jiří Guttenberg 0 10:16 14:03 3:47 all   3:47 11 14,29  
33 Petr Adrián HoSpo 10:36 14:12 3:36 -1 0:15 3:51 14 11,07  
438 Pavel Milenovský Alpin 10:52 15:14 4:22 -1 0:15 4:37 15 10,00  
                     
 
  závodník   čas startu čas v cíli čas na trati počet kontrol trestný čas výsledný čas poř. body WRC  
781 Jiřina Krauskopfová RAČ 9:58 12:58 3:00 all   3:00 1 20,00  
80 Lenka Sedláčková RAČ 11:02 14:15 3:13 all   3:13 2 18,00  
119 Hanka Mazancová Alpin 11:20 14:36 3:16 -1 0:15 3:31 3 16,00  
2439 Jana Kolumpková Koko 10:12 14:03 3:51 all   3:51 4 14,00  
2440 Dana Jibová Koko 10:12 14:03 3:51 all   3:51 4 14,00  
2441 Lenka Břeiová Koko 10:12 14:03 3:51 all   3:51 4 14,00  
                     
 
  závodník   čas startu čas v cíli počet kontrol čas trestný čas celkový čas poř. body WRC  
2442 Jůlie Čapková Koko 10:08 12:25 all 2:17 0:00 2:17 1 10,00  
2443 Josef Petříček Koko 10:05 12:29 all 2:24 0:00 2:24 2 9,00  
2444 Leontýna Kosová Koko 10:05 13:47 all 3:42 0:00 3:42 3 7,00  
                     
                     
 
hlavní stavitel a časomíra  
148 Karel Berndt Lišáci S 25,00
498 Elena Berndtová LK Mšeno Č 25,00
Slunečno, kolem 20stC, mužská trať cca 45 km, ženská cca 35 km, dětská cca 15 km.