| Krušné hory | počet družstev | 25 | počet kontrol | 31 | |||||||||||||||||
| 15.09.2018 | |||||||||||||||||||||
| závodník1 | závodník2 | závodník3 | body | výsl.čas | pořadí | body wrc | kontroly | penalizace | |||||||||||||
| 37 | Zdeněk Sedláček | RAČ | 1054 | Viktor Slavík | VIPrahlo | 375 | 4:27 | 1 | 25,00 | 31 | |||||||||||
| 860 | Petr Panec | HoSo M.Skála | 3 | Vláďa Martinovský | Štamgasti Toč | 375 | 5:06 | 2 | 24,58 | 31 | |||||||||||
| 1964 | Petra Benešová | Tlačná | 1122 | Jakub Sýkora | Chovný | 375 | 5:53 | 3 | 24,17 | 31 | |||||||||||
| 1965 | Kačka Holá | DLP | 1920 | Lukáš Habarta | DLP | 375 | 6:11 | 4 | 23,75 | 31 | |||||||||||
| 1721 | Pepa Čapek | Datona | 1156 | Olda Adámek | Neny | 375 | 6:55 | 5 | 23,33 | 31 | |||||||||||
| 1029 | Petr Bašus st. | VIPrahlo | 857 | Martin Forejt | HoSpo | 373 | 7:02 | 6 | 22,84 | 31 | |||||||||||
| 477 | Martin Plíva | Adv.H. | 1966 | David Zavadil | plevy | 365 | 6:39 | 7 | 22,10 | 30 | |||||||||||
| 1345 | Hanka Míková | PaP | 482 | Petr Plíva | PaP | 355 | 6:40 | 8 | 21,28 | 29 | |||||||||||
| 1028 | Milan Komanč Horký | VIPrahlo | 1963 | Jitka Ščerbová | VIPrahlo | 355 | 6:45 | 9 | 20,87 | 30 | |||||||||||
| 1594 | Eva Pyková | HoSpo | 1967 | Karla Jóglová | 0 | 340 | 6:45 | 10 | 19,85 | 28 | |||||||||||
| 81 | Libor Handl | RAČ | 20 | Dalibor Gut | RAČ | 340 | 6:45 | 11 | 19,43 | 27 | |||||||||||
| 141 | Jan Šercl | RAČ | 1783 | Jarda Paděra | Tenis team | 335 | 6:33 | 12 | 18,82 | 28 | |||||||||||
| 10 | Honza Kábrt | RAČ | 29 | Boženka Valentová | RAČ | 330 | 6:46 | 13 | 18,20 | 27 | |||||||||||
| 2 | Pepa Vosol | RAČ | 910 | Jitka Vosolsobě | TAK 4 | 235 | 6:37 | 14 | 13,98 | 21 | |||||||||||
| 183 | Lída Šabatová | RAČ | 1898 | Lenka Polívková | 0 | 231 | 7:04 | 15 | 13,41 | 20 | |||||||||||
| 1839 | Pavel Kleczek | Kraličák | 1944 | Petr Klovrza | 0 | 216 | 7:07 | 16 | 12,39 | 20 | |||||||||||
| 1968 | Máca | Nejdek | 1969 | Andula Freudová | Nejdek | 175 | 6:12 | 17 | 10,33 | 15 | |||||||||||
| 520 | Franta Vondráček | RAČ HaF Tea | 376 | Helena Vondráčková | RAČ HaF Tea | 157 | 7:09 | 18 | 9,20 | ||||||||||||
| 450 | Jitka Fašungová | RAČ | 446 | Renáta Kleinová | RAČ | 145 | 5:00 | 19 | 8,30 | 14 | |||||||||||
| 1683 | Honza Čurda | Genscher | 1971 | Luba | čurda | 60 | 7:23 | 20 | 4,48 | 12 | |||||||||||
| 1680 | Tonda Junek | White Water | 1972 | Dana Vydra Pešková | Junek | 60 | 7:23 | 20 | 4,48 | 12 | |||||||||||
| 1974 | Čenda Beneš | Horyinfo | 1578 | Helena Hnilicová | HoryInfo | 1470 | Ida Vaňková | Horyinfo | 55 | 7:29 | 22 | 3,45 | 14 | ||||||||
| 1897 | Jana Vocílková | Alpin | 1973 | Vláďa Šamal | kekrti | -45 | 8:12 | 23 | 3,00 | 23 | |||||||||||
| 1604 | Jirka Čermák | Gutflora | 1031 | Jana Černá | Gutflora | -55 | 8:15 | 24 | 2,00 | 25 | |||||||||||
| 146 | Petra Štykarová | RAČ | 1746 | Lucie Koubková | Propast | -110 | 8:18 | 25 | 1,00 | 22 | |||||||||||
| Ředitel závodu | |||||||||||||||||||||
| 83 | Vláďa Weigner | RAČ | 7 | Honza Šabata | RAČ | 1970 | Káťa Freudová | Nejdek | Ř | 24,17 | |||||||||||
| Stavba tratě:
Weigner - Šabata Mapy zajistil Zdeněk Sedláček (1x A3, 1x A4), měřítko cca 1 : 36 200 Občerstvovačka: Přebuz, před Kovářskou b. (Honza Šabata, Káťa Freudová, Vladěna Fuxová, VW) Diplomy tradičně nakreslily děti z MŠ a ZŠ Horní Blatná Krásné slunečné počasí Penalizace: 1-5min.: 1b/min. // 6-10min.: 2b/min. // 11-15min.: 3b/min. // dále 5b/min. |
|||||||||||||||||||||