BOUDECKÁ ROKLE 2018            
  22.04.2018   žen  20   mužů 18        
  25.ročník Kokořínských roklí a rokliček  
  závodník   Start Cíl chybějící kontroly čas trestný čas celkový čas poř. body WRC  
390 Pavel Kurz EPO 12:36 14:45 0 2:09 0:00 2:09 1 20,00  
1054 Viktor Slavík VIPrahlo 10:30 13:04 0 2:34 0:00 2:34 2 19,41  
3 Vláďa Martinovský Štamgasti Točná 10:59 13:51 0 2:52 0:00 2:52 2 19,41  
1028 Milan Komanč Horký VIPrahlo 10:45 13:41 0 2:56 0:00 2:56 4 18,24  
78 Jirka Mazanec Alpin 11:14 14:15 0 3:01 0:00 3:01 5 17,65  
37 Zdeněk Sedláček RAČ 12:35 15:37 0 3:02 0:00 3:02 6 17,06  
20 Dalibor Gut RAČ 10:40 14:10 0 3:30 0:00 3:30 6 17,06  
86 Štěpán Plašil RAČ 11:49 14:55 1 3:06 0:30 3:36 6 17,06  
1156 Olda Adámek Neny 10:46 14:29 0 3:43 0:00 3:43 9 15,29  
1721 Pepa Čapek Datona 10:53 14:10 1 3:17 0:30 3:47 10 14,71  
1015 Pavel Trojánek RAČ 10:39 14:33 0 3:54 0:00 3:54 11 14,12  
1308 Václav Kroupa VIPrahlo 11:23 14:47 1 3:24 0:30 3:54 11 14,12  
195 Miroslav Michlík Alpin 1 10:38 14:10 1 3:32 0:30 4:02 13 12,94  
1949 Jan Hliněný 0 10:10 13:50 1 3:40 0:30 4:10 14 12,35  
1950 Ondřej Hrnčíř 0 10:10 13:50 1 3:40 0:30 4:10 14 12,35  
438 Pavel Milenovský Alpin 10:51 15:16 0 4:25 0:00 4:25 16 11,18  
2 Pepa Vosol RAČ 10:18 14:53 0 4:35 0:00 4:35 17 10,59  
910 Jitka Vosolsobě TAK 4 10:18 14:53 0 4:35 0:00 4:35 17 10,59  
                     
 
  závodník   Start Cíl chybějící kontroly čas trestný čas celkový čas poř. body WRC  
1957 Radka Koláčná jr. Vysoká 10:13 12:42 0:00 2:29 0:00 2:29 1 20,00  
1641 Jindra Vostrá Dohnalová VIPrahlo 11:03 13:35 0:00 2:32 0:00 2:32 2 19,47  
119 Hanka Mazancová Alpin 11:08 14:09 0:00 3:01 0:00 3:01 3 18,95  
1687 Jana Dlabča Kroupová VIPrahlo 11:23 14:26 0:00 3:03 0:00 3:03 4 18,42  
1005 Radka Koláčná Vysoká 10:12 13:33 0:00 3:21 0:00 3:21 5 17,89  
781 Jiřina Krauskopfová RAČ 10:05 13:37 0:00 3:32 0:00 3:32 6 17,37  
146 Petra Štykarová RAČ 10:05 13:38 0:00 3:33 0:00 3:33 7 16,84  
1951 Markéta Svobodová 0 11:00 14:37 0:00 3:37 0:00 3:37 8 16,32  
183 Lída Šabatová RAČ 10:20 13:59 0:00 3:39 0:00 3:39 9 15,79  
446 Renáta Kleinová RAČ 10:50 14:03 0:00 3:13 1:30 4:43 10 15,26  
637 Helena Mertová Alpin 10:50 14:03 0:00 3:13 1:30 4:43 10 15,26  
145 Markéta Svárovská RAČ 10:07 14:52 0:00 4:45 2:00 6:45 12 14,21  
1952 Olda Svárovský RAČ 10:07 14:52 0:00 4:45 2:00 6:45 12 14,21  
1953 Radka Fialová Podbaba 10:15 15:54 0:00 5:39 2:00 7:39 14 13,16  
1954 Kristýna Fialová Podbaba 10:15 15:54 0:00 5:39 2:00 7:39 14 13,16  
7 Honza Šabata RAČ 10:15 15:54 0:00 5:39 2:00 7:39 14 13,16  
1955 Klára Sikorová Podbaba 10:15 15:55 0:00 5:40 2:00 7:40 17 11,58  
1956 Emilie Sikorová Podbaba 10:15 15:55 0:00 5:40 2:00 7:40 17 11,58  
1284 Tomáš Runštuk Alpin 10:15 15:55 0:00 5:40 2:00 7:40 17 11,58  
80 Lenka Sedláčková RAČ 12:32 nedojela         20 10,00  
                     
                     
 
hlavní stavitel a časomíra  
148 Karel Berndt Lišáci Ř 19,41
498 Elena Berndtová LK Mšeno Č 19,41
 
Výsledky budou vyvěšeny na webu         hk-rac.cz ,
kde také najdete pozvánky na další části  WRC  převážně orientačně cyklistické.