| J E S E N Í K Y 2007 | žen + dětí | 19 | mužů | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boganův memoriál - 29.ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Součást World Rač Cupu 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2.2007 | ceny věnovala ČD Telematika a.s. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| závodník | ročník | kategorie | výsl.čas | pořadí | poř.v kateg. | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | body wrc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 465 | Jan Gürtler | Vyšehrad | 1984 | elite | 3:08:45 | 1 | 10 | 3 | 2 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 646 | Tomáš Horský | RAČ | 1982 | elite | 3:17:35 | 2 | 1 | 4 | 19,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Honza Štykar | RAČ | 1979 | elite | 3:19:50 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 7 | 8 | 19,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 413 | Jindřich Sadil | Gys team | 1980 | elite | 3:35:25 | 4 | 12 | 14 | 19,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 768 | Milan Krauskopf | RAČ | 1963 | elite | 3:47:30 | 5 | 11 | 18,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 469 | Víťa Urban | HODOH | 1958 | elite | 3:56:30 | 6 | 13 | 20 | 7 | 17 | 3 | 10 | 18,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 659 | Libor Kovář | 0 | 1976 | elite | 3:58:00 | 7 | 48 | 18,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Petr Valenta | RAČ | 1960 | elite | 4:01:30 | 8 | 17,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 603 | Jan Hora | Vyšehrad | 1980 | elite | 4:04:20 | 9 | 20 | 30 | 17,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 488 | Václav Tůma | HODOH | 1971 | elite | 4:09:40 | 10 | 17,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 467 | Martin Zicha | HODOH | 1961 | elite | 4:10:10 | 11 | 9 | 14 | 15 | 8 | 9 | 16,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 643 | Milan Kohout | Vyšehrad | 1977 | elite | 4:21:20 | 12 | 8 | 16,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 414 | Martin Vosecký | Gys team | 0 | elite | 4:21:30 | 13 | 16,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 890 | Jan Slunéčko | LK Stodola | 1959 | elite | 4:23:50 | 14 | 16,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 482 | Petr Plíva | 0 | 1979 | elite | 4:26:45 | 15 | 24 | 26 | 26 | 15,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | Jiří ŠplíchalMl. | VŠAK Chemie | 1979 | elite | 4:29:30 | 16 | 3 | 6 | 24 | 23 | 6 | 11 | 15,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Ondra Svoboda | RAČ | 1979 | elite | 4:30:05 | 17 | 31 | 33 | 15,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Pepis Koudelka | LokoLbc | 1962 | elite | 4:30:30 | 18 | 8 | 14,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 891 | Jiří Suchan | 0 | 1975 | elite | 4:31:45 | 19 | 14,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 337 | Jiří Klikar | Veselá kráva | 1980 | elite | 4:41:00 | 20 | 26 | 27 | 14 | 23 | 9 | 29 | 14,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Martin Mráz | Lišáci | 1964 | elite | 4:41:30 | 21 | 22 | 35 | 13,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Slávek Hokr | Alpin | 1953 | veterán | 4:42:15 | 22 | 1 | 30 | 13,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 595 | Jiří ŠplíchalObyč. | VŠAK Chemie | 1945 | veterán | 4:43:55 | 23 | 2 | 22 | 19 | 11 | 6 | 18 | 13,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Štěpán Plašil | RAČ | 1981 | elite | 4:46:18 | 24 | 29 | 24 | 8 | 13,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 892 | Luboš Svárovský | 0 | 1978 | elite | 4:46:19 | 25 | 12,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 893 | Vítězslav Král | H-H Smíchov | 1976 | elite | 4:47:45 | 26 | 12,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Ondřej Plašil | RAČ | 1982 | elite | 4:49:15 | 27 | 12,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Jiří Suchomel | RAČ | 1953 | veterán | 4:51:40 | 28 | 3 | 28 | 11 | 11,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 894 | Daniel Rein | 0 | 1976 | elite | 5:11:40 | 29 | 11,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 769 | Filip Kříž | 0 | 1977 | elite | 5:19:20 | 30 | 23 | 11,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Libor Gut | RAČ | 1950 | veterán | 5:21:50 | 31 | 4 | 25 | 32 | 18 | 17 | 10,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 486 | Pavel Píša | HODOH | 1971 | elite | 5:30:30 | 32 | 34 | 34 | 25 | 18 | 30 | 10,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Honza Šabata | RAČ | 1951 | veterán | 6:08:40 | 33 | 5 | 32 | 28 | 10,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 658 | Luděk Horký | 0 | 1974 | elite | 8:00:00 | 34 | 36 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| závodník | ročník | kategorie | výsl.čas | pořadí | poř.v kateg. | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | body wrc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | Lenka Vlková | Vyšehrad | 1981 | elite | 3:01:20 | 1 | 3 | 11 | 16 | 28 | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 490 | Jana Haňkovská | Praga | 1940 | veterán | 3:03:20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Boženka Valentová | RAČ | 1961 | elite | 3:06:40 | 3 | 18,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | Markéta Koudelková | Loko Lbc | 1991 | junior | 3:09:40 | 4 | 5 | 18,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 885 | Tereza Louková | Humanita | 1984 | elite | 3:18:40 | 5 | 17,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Petra Štykarová | RAČ | 1951 | veterán | 3:30:00 | 6 | 2 | 7 | 5 | 17,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 492 | Alena Nováková | Mor.sekce | 1952 | veterán | 3:31:35 | 7 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 16,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Markéta Svobodová | RAČ | 1981 | elite | 3:32:40 | 8 | 9 | 6 | m32 | 1 | 4 | 16,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 886 | Dana Paulová | VŠAK Chemie | 1979 | elite | 3:33:45 | 9 | 15,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 781 | Jiřina Krauskopfová | RAČ | 1961 | elite | 3:38:55 | 10 | 8 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 662 | Vlaďka Šourková | 0 | 1981 | elite | 3:52:30 | 11 | 19 | 27 | 14,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | Jitka Fašungová | Alpin | 1951 | veterán | 4:04:15 | 12 | 4 | 15 | 14 | 18 | 13,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 389 | Jiřina Buriánová | Nevis | 1944 | veterán | 4:59:55 | 13 | 5 | 23 | 25 | 18 | 15 | 7 | 13,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 294 | Barbora Plašilová | RAČ | 1985 | elite | 5:09:10 | 14 | m45 | m28 | 12,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 887 | Eliška Říhová | Rač | 1982 | elite | 5:10:35 | 15 | 12,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506 | Dáda Součková | Nevis | 1940 | veterán | 5:14:55 | 16 | 6 | 23 | 16 | 11,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 508 | Jitka Píšová | HODOH | 1943 | veterán | 5:39:55 | 17 | 7 | 24 | 11,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 888 | Jana Procházková | 0 | 1974 | elite | 6:11:10 | 18 | 10,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 889 | Dana Junková | 0 | 1978 | elite | 6:12:20 | 19 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavel Fuchs st | 1939 | 6:00:40 | mimo soutěž | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavel Fuchs ml | 1970 | 6:00:40 | mimo soutěž | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ředitel závodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Vláďa Weigner | AdventureHolid | 1950 | Ř | 19,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výsledky budou vyvěšeny na webu rac.crolink.cz a rac.xf.cz , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kde také najdete pozvánky na další části WRC převážně orientačně cyklistické. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PŘÍŠTÍ JUBILEJNÍ XXX.ROČNÍK SE KONÁ V SOBOTU 9.2.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMOZTE ZAJISTIT HOJNOU ÚČAST !!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pořadatelé: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přihlášky - Martin Zicha, Honza Šabata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trať, sněhové
podmínky, počasí Tradiční, drobné změny byly jen při sjezdu z hřebene za Sušinou na traverzovou cestu a u Aloisina pramene. Málo sněhu bylo jen u Adélina pramene, v lese nad silnicí před cílem a na louce před cílem. Obtížné bylo namazat – dole byl mokrý sníh (na klistr), nahoře byl prašan. V den závodu bylo bezvětří, slunečno a poměrně teplo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tradiční, drobné změny byly jen při sjezdu z hřebene za Sušinou na traverzovou cestu a u Aloisina pramene. Málo sněhu bylo jen u Adélina pramene, v lese nad silnicí před cílem a na louce před cílem. Obtížné bylo namazat – dole byl mokrý sníh (na klistr), nahoře byl prašan. V den závodu bylo bezvětří, slunečno a poměrně teplo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZNAČENÍ TRATÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zicha, Tůma, Urban, Slunéčko, Gut, Šabata, Hokr, Nováková, Krauskopfová, Fašungová, Zatřepálek, Suchomel, Kruskopf, Gürtler, Louková. Značení bylo chváleno, nicméně několik mužů minulo odbočku z hřebene za Sušinou dolů k traverzové cestě a běželo dál po hřebeni směrem do Sněžnického s. Též Jana Haňkovská krátce zabloudila (u Aloisova pr.?) a stálo ji to celkové vítězství. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBČERSTVOVAČKA v Kladském sedle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavel Zatřepálek, Láďa Píša | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÍL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vláďa Weigner, Eva Šplíchalová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diplomy a ceny zajistil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honza Šabata (batohy, větrovky, trička, diplomy) a Štěpán Plašil (med) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||