BOUDECKÁ ROKLE 2024        
  27.04.2024   žen  10   mužů 17        
  30.ročník Kokořínských roklí a rokliček  
  závodník   čas startu čas v cíli čas na trati počet kontrol trestný čas výsledný čas poř. body WRC  
78 Jirka Mazanec Alpin 11:35 14:48 3:13 12   3:13 1 25,00  
857 Martin Forejt HP430 10:50 14:05 3:15 12   3:15 2 24,06  
1054 Viktor Slavík Řeporyjští sršáni 11:55 15:22 3:27 12   3:27 3 23,13  
37 Zdeněk Sedláček RAČ 11:36 15:17 3:41 12   3:41 4 22,19  
1162 Daniel Kratochvíl DAK 10:59 14:43 3:44 12   3:44 5 21,25  
1721 Pepa Čapek Datona 11:01 14:49 3:48 12   3:48 6 20,31  
151 Hynek Urban SZSAVSD 11:05 14:54 3:49 12   3:49 7 19,38  
2012 Adam Urban SpOaPsM 11:05 14:54 3:49 12   3:49 7 19,38  
2401 Jan Vavřík 0 10:39 14:56 4:17 12   4:17 9 17,50  
86 Štěpán Plašil RAČ 12:04 16:21 4:17 12   4:17 9 17,50  
2400 Petr Glöckner Farníci Nostalgické myši 10:39 15:04 4:25 12   4:25 11 15,63  
2323 Michal Vejvoda Kačomyč 10:52 15:31 4:39 12   4:39 12 14,69  
2324 Kateřina Vejvodová Kačomyč 10:52 15:31 4:39 12   4:39 12 14,69  
2325 Tomáš Vejvoda Kačomyš 10:52 15:31 4:39 12   4:39 12 14,69  
438 Pavel Milenovský Alpin 11:02 16:23 5:21 12   5:21 15 11,88  
20 Dalibor Gut RAČ 10:55 16:40 5:45 11 0:15 6:00 16 10,94  
1711 David Hrabánek HP430 10:54 16:58 6:04 11 0:15 6:19 17 10,00  
                     
 
  závodník   čas startu čas v cíli čas na trati počet kontrol trestný čas výsledný čas poř. body WRC  
2398 Hana Glöcknerová Farníci Nostalgické myši 10:39 14:04 3:25 8   3:25 1 20,00  
2399 Ema Vyšínská 0 10:45 14:35 3:50 8   3:50 2 18,89  
2321 Michaela Vyšínská Koko 10:45 14:35 3:50 8   3:50 3 17,78  
910 Jitka Vosolsobě TAK 4 10:55 14:55 4:00 8   4:00 4 16,67  
2 Pepa Vosol RAČ 10:55 14:55 4:00 8   4:00 5 15,56  
80 Lenka Sedláčková RAČ 11:22 15:47 4:25 8   4:25 6 14,44  
2290 Jiří Hejda Motol Hg 11:00 16:33 5:33 8   5:33 7 13,33  
2291 Olga H.Vakarčuková Motol Hg 11:00 16:33 5:33 8   5:33 7 13,33  
2292 Olča Vakarčuková jr. Horoguru 11:00 16:33 5:33 8   5:33 7 13,33  
2281 Kačka Hejdová Horoguru 11:00 16:33 5:33 8   5:33 7 13,33  
                     
 
  závodník   čas startu čas v cíli počet kontrol čas trestný čas celkový čas poř. body WRC  
2402 Ella Opplová 0 10:57 12:58 4 2:01   2:01 1 10,00  
1952 Olda Svárovský RAČ 10:57 14:38 4 3:41   3:41 2 8,00  
1948 Bolek Svárovský RAČ 10:57 14:38 4 3:41   3:41 2 8,00  
2190 Ludmila Svárovská RAČ 10:57 14:38 4 3:41   3:41 2 8,00  
                     
 
  závodník   čas startu čas v cíli počet kontrol čas trestný čas celkový čas poř. body WRC  
450 Jitka Fašungová RAČ 11:15 15:20 2 4:05   4:05 1 5,00  
119 Hanka Mazancová Alpin 11:15 15:20 2 4:05   4:05 1 5,00  
200 Dana Gutová RAČ 11:15 15:20 2 4:05   4:05 1 5,00  
446 Renáta Kleinová RAČ 10:17 16:02 2 5:45   5:45 4 4,00  
636 Luďa Čejková Nevis 10:17 16:02 2 5:45   5:45 4 4,00  
506 Dáda Součková Nevis 10:17 16:02 2 5:45   5:45 4 4,00  
                     
 
hlavní stavitel a časomíra  
148 Karel Berndt Lišáci S 23,13
498 Elena Berndtová LK Mšeno Č 23,13
Slunečno, kolem 20stC, mužská trať cca 45 km, ženská cca 35 km, dětská cca 15 km, pěšáci šli půlku dětské.