Liška                                
  48. ročník   24.10.2020                        
  Distanční ozdravná vycházka, start i cíl samoobslužně, limit 5 hodin          
poř.                       celkové body   body WRC penále Body za kontroly Body za Lišky Body nasbírané celkem  
1   2097 Lucie Trdá Balkonové včely 2098 Václav Klomínský Balkonové včely       1285 1 32,13 0 570 715 1285 1285
2   1076 Zuzana Nehasilová KOB Dc 1075 Vláďa Nehasil KOB Dc         1280 2 32,00 0 600 680 1280 1280
3   2099 Honza Řezáč 0 2100 Albert Řezáč 0         1276 3 31,90 0 500 776 1276 1276
4   1976 Pavlína Pecoldová Pancakes 1975 Dan Dvořáček Cookies         1228 4 30,70 0 540 688 1228 1228
5   176 Pavel Hokr Hokropsy 177 Andrea Hokrová Hokropsy         1222 5 30,55 0 600 622 1222 1222
6   1052 David Nehasil KOB Dc 2101 Peťka Nehasilová KOB Dc         1134 6 28,35 0 600 534 1134 1134
7   1938 Silvie Slavíková Řeporyjští Sršáni 1054 Viktor Slavík VIPrahlo         1099 7 27,48 -190 600 689 1289 1099
8   1383 Petr Štěpán Vakoveverky 1519 Saša Vaňková Vakoveverky         1066 8 26,65 0 600 466 1066 1066
9   2027 Martin Setnička Geodet Atak Team 2102 Magda Setničková eMka         958 9 23,95 0 510 448 958 958
10   1325 Ivana Bohoňková Krasavice inteligentní 800 Miloš Bohoněk Krvesajové         898 10 22,45 0 290 608 898 898
11   454 Zuzana Setínková DKP 124 Libor Hnyk RAČ 306 Kamila Hnyková Barrandov   894 11 22,35 0 270 624 894 894
12   1491 Alexandr Kotačka LBS Sport Team               857 12 21,43 0 300 557 857 857
13   1028 Milan Komanč Horký VIPrahlo 1248 Vanda Ondráčková AdvHolidays         722 13 18,05 0 250 472 722 722
14   579 Eva Hokrová Alpin 123 Slávek Hokr Alpin 3         697 14 17,43 0 320 377 697 697
15   183 Lída Šabatová RAČ 83 Vláďa Weigner RAČ         694 15 17,35 0 270 424 694 694
16   148 Karel Berndt Lišáci 149 Martin Mráz Lišáci         675 16 16,88 -70 340 405 745 675
17   1162 Daniel Kratochvíl DAK               663 17 16,58 0 430 233 663 663
18   10 Honza Kábrt RAČ 29 Boženka Valentová RAČ         652 18 16,30 0 310 342 652 652
19   7 Honza Šabata RAČ 2050 Vojta Hnilica Horoguru 2113 Matylda Voříšková Horoguru   628 19 15,70 0 250 378 628 628
20   486 Pavel Píša HODOH 438 Pavel Milenovský Alpin         612 20 15,30 0 340 272 612 612
21   2032 Tonda Šebánek Zlobišáci 1615 Radka Šebánková Ztracená existence         598 21 14,95 -10 210 398 608 598
22   735 Olda Hokr Černošice 445 Alena Hokrová Černošice         578 22 14,45 0 300 278 578 578
23   2103 Hana Pavlíčková Soobici 2104 Tobiáš Bozděch Soobici         566 23 14,15 0 250 316 566 566
24   2105 Milada Holpuchová 0 2106 Jiří Holpuch 0         552 24 13,80 0 170 382 552 552
25   2107 Vendula Bohoňková 2 a 1/2 slečny 2108 Eva Smotlachová 2 a 1/2 slečny         540 25 13,50 0 230 310 540 540
26   2109 Hana Matthissen HAMARO 2110 Martin Matthissen HAMARO 2111 Robert Matthissen HAMARO   512 26 12,80 0 180 332 512 512
27   1814 Pavla Kratochvílová kratochvilky 1872 Helena Kratochvílová kratochvilky 2114 Lentilka Kratochvílová kratochvilky   510 27 12,75 0 230 280 510 510
28   1353 Petr Pavlišta Neratovice 1009 Jiří Pešl Neratovice 1110 Marta Majzlíková HoBo   410 28 10,25 0 130 280 410 410
29   1979 Rudolf Oplt Letňanští 1980 Jana Opltová Letňanští         352 29 8,80 0 140 212 352 352
30   1820 Anna Šebánková Mimouni 2112 Anežka Curan 0         334 30 8,35 0 160 174 334 334
31   20 Dalibor Gut RAČ 200 Dana Gutová RAČ         320 31 8,00 0 320 0 320 320
32   508 Jitka Píšová HODOH               186 32 4,65 -590 360 416 776 186
33   1156 Olda Adámek RAČ 1918 Petr Adámek Oldův potěr         146 33 3,65 0 100 46 146 146
33   2036 Romana Vaňková Oldův potěr 1919 Martin Adámek Oldův potěr         146 33 3,65 0 100 46 146 146
34   1594 Eva Pyková RHC Bikeriding 2078 Jana Horáková RHC Bikeriding         40 34 1,00 -190 130 100 230 40
    860     2068                            
    1802                                  
                                       
                                       
   
Pořadatelé    
Ř   151 Hynek Urban SZSAVSD 788 Martin Šebánek Erömü 1005 Radka Koláčná Vysoká     Ř 31,90