LOB  Jizerky                                                                                                                                                                                                                                                  
  25.2.2017         závodníků   34   kontrol 9                                                                                                                                                                                                                                
  Součást   World Rač Cupu 2017                           pořadí                                                                                                                                                                                                            
  závodník   Pov. Kontr. čas celkem Poř. Celk body WRC čas na trati 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   hoši dívky                                                                                                                                                                                                            
390 Pavel Kurz EPO 9 0:10 1 20,00 3:35 1 1 1 1 1:00 0:45 1 1 1 1 0:40 1:00 1 0:10 1  
1516 Petr Pruner Hvězdář EPO 9 0:48 2 19,70 4:13 1 1 1 1 1:00 0:45 1 1 1 1 0:40 1:00 1 0:48 2  
1374 Simona Karochová EPO 9 0:52 3 19,39 4:17 1 1 1 1 1:00 0:45 1 1 1 1 0:40 1:00 1 0:52   1
1054 Viktor Slavík VIPrahlo 9 1:19 4 19,09 4:44 1 1 1 1 1:00 0:45 1 1 1 1 0:40 1:00 1 1:19 3  
1507 Josef Goder EPO 9 1:42 5 18,79 5:07 1 1 1 1 1:00 0:45 1 1 1 1 0:40 1:00 1 1:42 4  
1122 Jakub Sýkora Chovný 9 1:45 6 18,48 5:10 1 1 1 1 1:00 0:45 1 1 1 1 0:40 1:00 1 1:45 5  
5 Honza Štykar RAČ 9 1:47 7 18,18 5:12 1 1 1 1 1:00 0:45 1 1 1 1 0:40 1:00 1 1:47 6  
1845 Petr Kožina VIPrahlo 9 2:13 8 17,88 5:38 1 1 1 1 1:00 0:45 1 1 1 1 0:40 1:00 1 2:13 7  
1888 Petr Bašus ml. VIPrahlo 9 2:49 9 17,58 6:14 1 1 1 1 1:00 0:45 1 1 1 1 0:40 1:00 1 2:49 8  
1889 Silvie Hojná VIPrahlo 9 2:49 9 17,58 6:14 1 1 1 1 1:00 0:45 1 1 1 1 0:40 1:00 1 2:49   2
33 Petr Adrian HoSpo 9 3:17 11 16,97 6:42 1 1 1 1 1:00 0:45 1 1 1 1 0:40 1:00 1 3:17 9  
1802 Martina Štursová Reparát 9 3:31 12 16,67 5:11 1 1 1 1 1:00 0:00 1 1 1 1 0:40 0:00 1 3:31   3
86 Štěpán Plašil RAČ 9 3:43 13 16,36 7:08 1 1 1 1 1:00 0:45 1 1 1 1 0:40 1:00 1 3:43 10  
1890 Vladimír Třebický 0 9 4:11 14 16,06 7:36 1 1 1 1 1:00 0:45 1 1 1 1 0:40 1:00 1 4:11 11  
1891 Šárka Svobodná 0 9 4:11 14 16,06 7:36 1 1 1 1 1:00 0:45 1 1 1 1 0:40 1:00 1 4:11   4
1711 David Hrabánek Kudy kam 9 5:00 16 15,45 8:25 1 1 1 1 1:00 0:45 1 1 1 1 0:40 1:00 1 5:00 12  
1028 Milan Komanč Horký VIPrahlo 9 5:05 17 15,15 6:30 1 1 1 1 0:00 0:45 1 1 1 1 0:40 0:00 1 5:05 13  
1875 Jirka Štýbr Dc 9 5:10 18 14,85 6:50 1 1 1 1 0:00 0:00 1 1 1 1 0:40 1:00 1 5:10 14  
781 Jiřina Krauskopfová RAČ 9 5:10 18 14,85 6:50 1 1 1 1 0:00 0:00 1 1 1 1 0:40 1:00 1 5:10   5
124 Libor Hnyk RAČ 9 5:47 20 14,24 7:27 1 1 1 1 0:00 0:00 1 1 1 1 0:40 1:00 1 5:47 20  
857 Martin Forejt HoSpo 9 5:55 21 13,94 8:35 1 1 1 1 1:00 0:00 1 1 1 1 0:40 1:00 1 5:55 15  
20 Dalibor Gut RAČ 9 5:55 21 13,94 8:35 1 1 1 1 1:00 0:00 1 1 1 1 0:40 1:00 1 5:55 16  
1029 Petr Bašus VIPrahlo 9 5:55 21 13,94 8:35 1 1 1 1 1:00 0:00 1 1 1 1 0:40 1:00 1 5:55 17  
1641 Jindra Vostrá Dohnalová VIPrahlo 9 5:55 21 13,94 8:35 1 1 1 1 1:00 0:00 1 1 1 1 0:40 1:00 1 5:55   6
2 Pepa Vosol RAČ 9 7:55 25 12,73 7:55 1 1 1 1 0:00 0:00 1 1 1 1 0:00 0:00 1 7:55 18  
1692 Václav Plesník Pod modřínem 9 8:38 26 12,42 8:38 1 1 1 1 0:00 0:00 1 1 1 1 0:00 0:00 1 8:38 19  
306 Kamila Hnyková Barrandov 8 5:31 27 11,01 7:31 1 1 1 1 1:00 0:00 1 1 1 1 0:00 1:00 0 5:31   7
1570 Eva Namyslová RAČ 8 6:43 28 10,71 8:08 1 0 1 1 0:00 0:45 1 1 1 1 0:40 0:00 1 6:43   8
7 Honza Šabata RAČ 8 6:43 28 10,71 8:08 1 0 1 1 0:00 0:45 1 1 1 1 0:40 0:00 1 6:43 21  
146 Petra Štykarová RAČ 8 7:58 30 10,10 8:38 1 0 1 1 0:00 0:00 1 1 1 1 0:40 0:00 1 7:58   9
183 Lída Šabatová RAČ 8 7:58 30 10,10 8:38 1 0 1 1 0:00 0:00 1 1 1 1 0:40 0:00 1 7:58   10
17 Pepis Koudelka LokoLbc 7 3:22 32 8,38 6:02 1 1 1 1 1:00 0:00 1 0 1 1 0:40 1:00 0 3:22 22  
376 Helena Vondráčková RAČ HaF Team 3 7:18 33 3,64 7:58 0 0 0 0 0:00 0:00 1 0 0 1 0:40 0:00 0 7:18   11
520 Franta Vondráček RAČ HaF Team 3 7:18 33 3,64 7:58 0 0 0 0 0:00 0:00 1 0 0 1 0:40 0:00 0 7:18 23  
                                               
  ředitel                                            
80 Lenka Sedláčková RAČ     Ř 19,39                                  
37 Zdeněk Sedláček RAČ     Ř 19,39                                  
Slunečno, čerstvý prašan, teplota -2 až 0