Voděradské Bučiny 2015 počet družstev: 28      
  28. březen 2015 max.počet bodů 464   časový limit 6:30   penalizace 3 body/min.
  závodník1     závodník2     závodník3   body pen. celk. body čas pořadí body WRC
277 Jarda Krajník AccomTeam 390 Pavel Kurz Nesmiřitelní       464 0 464 5:34 1 30,93
1136 Tomáš Hájek Gnome 90 Jaroslav Řízek klub Řízek       455 0 455 6:16 2 30,33
1129 Pavla Brůhová Chovná 1122 Jakub Sýkora Tažný       432 0 432 6:05 3 28,80
24 Honza Hiller Bicyklub Praha 1720 Michal Šperling Bicyklub Praha 25 Chlup Pavel Bicyklub Praha 420 0 420 6:30 4 28,00
1054 Viktor Slavík VIPrahlo 1028 Milan Komanč Horký VIPrahlo       399 0 399 6:20 5 26,60
860 Petr Panec HoSo M.Skála 3 Vláďa Martinovský Štamgasti Točná       375 0 375 6:03 6 25,00
1419 David Máška (Drakodav) MMM Březnice a Družec 1771 Iveta Pachmanová MMM Březnice a Družec       385 24 361 6:38 7 24,07
10 Honza Kábrt RAČ 29 Boženka Valentová RAČ 195 Miroslav Michlík Alpin 1 349 0 349 6:17 8 23,27
1140 Martin Postránecký ProPivo 1772 Jan Bednář Pivní smečka       343 0 343 6:23 9 22,87
123 Slávek Hokr Alpin 3 81 Libor Handl RAČ       334 0 334 6:25 10 22,27
78 Jirka Mazanec Alpin 1666 Josef Sedlák Černošický vítr       336 9 327 6:33 11 21,80
1156 Olda Adámek Neny 1721 Pepa Čapek Datona       340 18 322 6:36 12 21,47
83 Vláďa Weigner RAČ 781 Jiřina Krauskopfová RAČ       301 0 301 6:13 13 20,07
735 Olda Hokr Černošice 445 Alena Hokrová Černošice       291 0 291 6:30 14 19,40
33 Petr Adrian HoSpo 1773 Simona Louňovická HoSpo       311 33 278 6:41 15 18,53
1029 Petr Bašus VIPrahlo 1730 Janka Hvižďáková VIPrahlo       255 0 255 6:30 16 17,00
28 Radek Chlumský RAČ 1 Radek Vondra VR-Dopito       248 0 248 5:43 17 16,53
1153 Eva Hájková Gnome 80 Lenka Sedláčková RAČ       284 39 245 6:43 18 16,33
119 Hanka Mazancová Alpin 292 Radka Šerclová RAČ       228 0 228 6:25 19 15,20
1659 Jarka Mikudová VIPrahlo 1774 jr Mikuda VIPrahlo 1672 Anička Gonzales VIPrahlo 219 0 219 6:21 20 14,60
404 Filip Kašlík Půjčovna ovcí 1775 Jonáš Včeliš Půjčovna ovcí       215 0 215 5:38 21 14,33
7 Honza Šabata RAČ 1239 Olga Mildeová Alpin 3       191 0 191 5:29 22 12,73
183 Lída Šabatová RAČ 1654 Marie Čížková Horyinfo       174 0 174 6:28 23 11,60
637 Helena Mertová Alpin 146 Petra Štykarová RAČ       146 0 146 5:40 24 9,73
376 Helena Vondráčková RAČ HaF Team 520 Franta Vondráček RAČ HaF Team       138 0 138 6:30 25 9,20
579 Eva Hokrová Alpin 446 Renáta Kleinová RAČ 389 Jiřina Buriánová Nevis 94 0 94 5:55 26 6,27
1162 Daniel Kratochvíl DAK             364 0 364 6:26 27 5,00
141 Jan Šercl RAČ             203 24 179 6:20 28 5,00
     
Ředitelé závodu
2 Pepa Vosol RAČ 910 Jitka Vosolsobě TAK 4 Ř 28,80
Krátká charakteristika závodu:
Scorelauf s časovým limitem 6:30 , maximum možných bodů 464. Střídavě oblačno a slunečno. Teplota 4-10 st.C       Téma: Louňovické kameny