Jizerky MTBO 2014 celk.počet kontrol 15         počet družst.  24
  4.10.2014                                    
  závodník1     závodník2     závodník3   kontr. výsl.čas pořadí   body wrc Start cíl stoptime čas na trati bonifikace  
1054 Viktor Slavík VIPrahlo 1136 Tomáš Hájek Gnome       15 0:33 1   20,00 10:50 18:24 0:36 6:46 6:25  
1028 Milan Komanč Horký VIPrahlo 1308 Václav Kroupa VIPrahlo       15 1:44 2   19,57 10:45 18:06 0:40 6:55 4:57  
1122 Jakub Sýkora Tažný 1129 Pavla Brůhová Chovná       15 2:11 3   19,13 10:11 18:44 0:45 7:07 5:37  
5 Honza Štykar RAČ 1417 Šárka Tesková RAČ       15 2:21 4   18,70 10:47 18:02 0:33 6:24 4:21  
482 Petr Plíva PaP 1740 Hana Míková Adv.Hol.       15 3:30 5   18,26 10:20 18:36 0:56 8:04 3:50  
1160 Tomáš Radkovský Rafiho psi 1747 Vladislav Štědrý HP       15 3:56 6   17,83 10:12 17:58 1:00 6:10 2:50  
1156 Olda Adámek Neny 1721 Pepa Čapek Datona       15 3:58 7   17,39 10:13 18:05 0:57 7:09 2:57  
1029 Petr Bašus VIPrahlo 1153 Eva Hájková Gnome       15 4:02 8   16,96 10:34 18:23 0:42 7:11 3:05  
6 Jiří Škrdlant RAČ 989 Martina Škrdlantová RAČ       15 4:04 9   16,52 10:14 17:38 1:00 9:03 2:20  
1641 Jindra Vostrá Dohnalová VIPrahlo 857 Martin Forejt HoSpo       15 4:10 10   16,09 10:43 19:38 0:51 7:03 3:54  
1732 Regina Kutilová VIPrahlo 209 Jan Šír HoSpo       15 4:16 11   15,65 10:39 17:38 0:49 7:00 1:54  
83 Vláďa Weigner RAČ 28 Radek Chlumský RAČ 141 Jan Šercl RAČ 15 4:39 12   15,22 10:41 18:47 0:57 8:17 2:30  
10 Honza Kábrt RAČ 29 Boženka Valentová RAČ       15 4:46 13   14,78 10:08 17:53 0:34 7:01 2:25  
241 Jirka Klíma Gnome 242 Kája Klímová HejRup!       15 4:48 14   14,35 10:16 19:51 0:32 8:04 4:15  
7 Honza Šabata RAČ 1570 Eva Namyslová RAČ       15 4:59 15   13,91 10:12 17:51 0:36 8:47 2:04  
145 Markéta Svárovská RAČ 892 Luboš Svárovský Rač       15 5:41 16   13,48 11:05 18:44 0:39 8:21 1:19  
1692 Václav Plesník Pod modřínem 1752 Marek Plesník Pod modřínem       15 5:51 17   13,04 10:38 19:43 0:48 6:18 2:26  
2 Pepa Vosol RAČ 910 Jitka Vosolsobě TAK 4       15 6:16 18   12,61 10:10 17:50 0:39 7:36 0:45  
1654 Marie Čížková Horyinfo 183 Lída Šabatová RAČ       15 6:27 19   12,17 10:18 19:05 0:43 6:25 1:37  
1751 Hana Donevová Kudy kam? 1711 David Hrabánek Gnome       13 7:06 20   10,41 10:32 20:00 0:41 20:00 1:41  
300 Matěj Sedláček RAČ             12 5:47 21   9,30 11:04 19:52 0:27 18:45 2:34  
1748 Dominik Voříšek Pod modřínem 1750 Honza Plesník Pod modřínem       10 5:43 22   7,54 10:36 17:51 0:57 18:56 0:35  
1749 Tomáš Plesník Pod modřínem 1691 Bára Plesníková Pod modřínem       10 7:06 23   7,10 10:38 19:10 0:56 20:15 0:30  
390 Pavel Kurz Nesmiřitelní             15 0:01 24   10,00 11:20 18:10 0:25 23:59 6:24  
                                       
                                               
Ředitelé závodu
37 Zdeněk Sedláček RAČ 80 Lenka Sedláčková RAČ Ř 19,13 Ř 19,13