Krušné hory           počet družstev   25        
  20.9.2014                                
  závodník1     závodník2     závodník3   celkové body výsl.čas pořadí   body wrc body za kontroly bonif. plán penále plán penále za čas
37 Zdeněk Sedláček RAČ 1136 Tomáš Hájek Gnome       480 6:40 1   28,80 395 100 15
1122 Jakub Sýkora Tažný 1129 Pavla Brůhová Chovná       480 6:44 2   28,80 375 105
5 Honza Štykar RAČ 1417 Šárka Tesková RAČ       455 6:54 3   27,30 395 95 35
1641 Jindra Vostrá Dohnalová VIPrahlo 209 Jan Šír HoSpo       425 6:45 4   25,50 355 80 10
482 Petr Plíva PaP 1740  Mílková Adv.Hol.       365 7:00 5   21,90 315 75 25
599 Zdeněk Mikan Alpin1 195 Miroslav Michlík Alpin 1       360 6:36 6   21,60 295 75 10
438 Pavel Milenovský Alpin 1493 Vojtěch Radovnický AlpinClubAš       305 6:39 7   18,30 255 70 20
7 Honza Šabata RAČ 1570 Eva Namyslová RAČ       300 6:34 8   18,00 245 60 5
1029 Petr Bašus VIPrahlo 1730 Janka Hvižďáková VIPrahlo       295 7:00 9   17,70 235 65 5
2 Pepa Vosol RAČ 910 Jitka Vosolsobě TAK 4       270 6:14 10   16,20 210 60
80 Lenka Sedláčková RAČ 1153 Eva Hájková Gnome       270 6:55 11   16,20 245 30 5
1156 Olda Adámek Neny 1721 Pepa Čapek Datona       255 7:13 12   15,30 315 80 20 120
1245 Jan Plíva AdvHolidays 1741  Hoch Adv.Hol.       250 6:18 13   15,00 190 60
86 Štěpán Plašil RAČ             240 7:00 14   14,40 190 60 10
1654 Marie Čížková 0 183 Lída Šabatová RAČ       230 6:45 15   13,80 190 40
105 David Šabata RAČ 1655 Kamil Ochman RAČ       230 7:10 16   13,80 335 15 45 75
299 Martin Hansmann AlpinClubAš 13 Roman Eder AlpinClubAš       225 5:07 17   13,50 215 55 45
376 Helena Vondráčková RAČ HaF Team 520 Franta Vondráček RAČ HaF Team       180 6:27 18   10,80 140 40
1742  Mikyska st. Adv.Hol. 1743 Mikyska ml. Adv.Hol.       170 7:02 19   10,20 175 50 45 10
487 Richard Kelbich 0 1470 Ida Vaňková Horyinfo       105 7:00 20   6,30 135 20 50
141 Jan Šercl RAČ 690 Vratislav Skrbek Kolodějníci       75 7:22 21   4,50 290 60 5 270
860 Petr Panec HoSo M.Skála 3 Vláďa Martinovský Štamgasti Toč 860 Petr Panec   -70 7:39 22   1,00 465 95 630
146 Petra Štykarová RAČ 1746 Lucie Koubková Propast       -470 7:37 23   1,00 105 35 20 590
30 Jaroslav Radovnický AlpinClubAš 1601 Dalibor Krejsa AlpinClubAš       -1765 8:52 24   1,00 230 45 40 2000
1744 Petr Grosman Adv.Hol. 1745 Petra Zahrádková Adv.Hol.       -2000 9:00 25   0,50 0 2000
       
Ředitel závodu
83 Vláďa Weigner RAČ Ř 27,30
Teplota 12-16 stC, polojasno až zataženo, po 16. hodině přeháňky.