Voděradské Bučiny 2014 počet družstev: 25      
  12. duben 2014 max.počet bodů 470   časový limit 6:30   penalizace 3 body/min.
  závodník1     závodník2     závodník3   body pen. celk. body čas pořadí body WRC
1028 Milan Komanč Horký VIPrahlo 1718 Jirka Hejna VIPrahlo 1686 Honza Kabát EKP 462 0 462 6:22 1 23,10
90 Jaroslav Řízek klub Řízek 1719 Martin Kraus Táborci       462 6 456 6:32 2 22,80
599 Zdeněk Mikan Alpin1 748 Albert Mikan Alpin1       428 0 428 5:58 3 21,40
1641 Jindra Vostrá Dohnalo VIPrahlo 1025 Zuzana Kordačová SP KOLO       427 0 427 6:17 4 21,35
1122 Jakub Sýkora Tažný 1129 Pavla Brůhová Chovná       424 0 424 6:12 5 21,20
1029 Petr Bašus VIPrahlo 1659 Jarka Mikudová Mercuria       423 0 423 6:30 6 21,15
24 Honza Hiller Bicyklub Praha 1720 Michal Šperling Bicyklub Praha       421 0 421 6:15 7 21,05
78 Jirka Mazanec Alpin 120 Martin Mazanec Alpin       409 0 409 6:22 8 20,45
83 Vláďa Weigner RAČ 781 Jiřina Krauskopfová RAČ       400 0 400 6:12 9 20,00
1156 Olda Adámek PRE 1721 Pepa Čapek Datona       405 9 396 6:33 10 19,80
1015 Pavel Trojánek RAČ 123 Slávek Hokr Alpin 3       379 0 379 6:00 11 18,95
10 Honza Kábrt RAČ 29 Boženka Valentová RAČ       366 0 366 6:23 12 18,30
20 Dalibor Gut RAČ 438 Pavel Milenovský Alpin       363 0 363 6:01 13 18,15
735 Olda Hokr Černošice 445 Alena Hokrová Černošice       336 0 336 6:23 14 16,80
183 Lída Šabatová RAČ 81 Libor Handl RAČ       333 0 333 6:27 15 16,65
1160 Tomáš Radkovský Rafiho psi 28 Radek Chlumský RAČ       330 0 330 6:19 16 16,50
105 David Šabata RAČ 1655 Kamil Ochman RAČ       373 45 328 6:45 17 16,40
119 Hanka Mazancová Alpin 1660 Jana Crkvová mazanci       302 0 302 6:08 18 15,10
1016 Jiří Tichý Pavouck Hájovna Chválkov 1658 Jakub Tichý Hájovna Chválkov       272 15 257 6:35 19 12,85
376 Helena Vondráčková RAČ HaF Team 520 Franta Vondráček RAČ HaF Team       254 0 254 5:59 20 12,70
637 Helena Mertová Alpin 776 Marcela Trojánková RAČ       276 24 252 6:38 21 12,60
1140 Martin Postránecký ProPivo 1722 Barbora Říhová Pivní smečka       318 90 228 7:00 22 11,40
146 Petra Štykarová RAČ 1677 Čestmír Manda Hrádek       257 48 209 6:46 23 10,45
450 Jitka Fašungová RAČ 200 Dana Gutová RAČ 1133 Marie Kuhajdíková Hradec 178 0 178 6:15 24 8,90
579 Eva Hokrová Alpin 1656 Lenka Hokrová Alpin 3       121 0 121 5:03 25 6,05
     
Ředitelé závodu
2 Pepa Vosol RAČ 910 Jitka Vosolsobě TAK 4 Ř 21,40
Krátká charakteristika závodu:
Scorelauf s časovým limitem 6:30 , maximum možných bodů 470. Střídavě oblačno a slunečno.