LOB  Jizerky                        
  15.2.2014           závodníků 42   kontrol   9  
  Součást   World Rač Cupu 2014        
  závodník   Poč. Kontr. čas celkem Poř. celk. body WRC na trati dopr. kalíšky LOB po bonif poř. LOB čas střelba poř. střelba kvíz body
277 Jarda Krajník AccomTeam 9 1:50 1 20,00 3:08 běžky 0 1:38 1 0:18 1 6
1136 Tomáš Hájek Gnome 9 2:04 2 19,76 3:19 kolo 0 1:49 2 0:24 7 9
5 Honza Štykar RAČ 9 2:31 3 19,51 3:44 běžky 0 2:14 3 0:21 2 4
1516 Petr Pruner Hvězdář EPO 9 2:38 4 19,27 3:53 běžky 0 2:23 4 0:22 3 7
1054 Viktor Slavík VIPrahlo 9 2:41 5 19,02 3:55 běh 0 2:25 5 0:24 8 8
10 Honza Kábrt RAČ 9 3:23 6 18,78 5:15 běžky 8 3:05 6 0:31 24 13
1122 Jakub Sýkora Tažný 9 3:34 7 18,54 5:18 běžky 7 3:13 7 0:25 11 4
1028 Milan Komanč Horký VIPrahlo 7 3:42 8 18,29 4:05 běh 8 3:25 9 0:29 18 12
482 Petr Plíva PaP 9 3:42 8 18,29 5:02 běžky 1 3:27 8 0:22 4 7
1153 Eva Hájková Gnome 7 3:44 10 17,80 3:55 běh 8 3:15 10 0:34 30 5
1417 Šárka Tesková RAČ 9 4:02 11 17,56 5:34 běžky 0 3:44 12 0:23 6 5
1129 Pavla Brůhová Chovná 9 4:04 12 17,32 5:32 běžky 0 3:42 13 0:27 17 5
781 Jiřina Krauskopfová RAČ 9 4:17 13 17,07 5:40 běžky 0 3:50 17 0:30 22 3
1647 Katka Slavíková VIPrahlo 7 4:21 14 16,83 3:33 běh 0 3:33 11 0:55 35 7
123 Slávek Hokr Alpin 3 9 4:25 15 16,59 5:35 běžky 0 4:05 14 0:30 21 10
1641 Jindra Vostrá Dohnalová VIPrahlo 7 4:29 16 16,34 4:52 běžky 8 4:12 16 0:24 9 7
86 Štěpán Plašil RAČ 7 4:29 16 16,34 4:07 běžky 0 4:07 15 0:26 13 4
90 Jaroslav Řízek klub Řízek 7 4:45 18 15,85 4:52 běžky 6 4:22 18 0:30 23 7
195 Miroslav Michlík Alpin 1 9 4:51 19 15,61 6:17 běžky 3 4:32 19 0:25 12 6
1029 Petr Bašus VIPrahlo 7 4:55 20 15,37 4:50 běžky 4 4:30 20 0:32 26 7
857 Martin Forejt HoSpo 7 4:55 20 15,37 5:20 běžky 8 4:40 22 0:26 14 11
7 Honza Šabata RAČ 7 4:55 20 15,37 5:08 běžky 7 4:33 21 0:33 28 11
585 Marcela Střelková HoSpo 7 4:58 23 14,63 5:19 běžky 8 4:39 23 0:32 27 13
1570 Eva Namyslová RAČ 7 5:08 24 14,39 5:08 běžky 5 4:43 24 0:36 32 11
1717 Bublina von Neratowitz RAČ 7 5:08 24 14,39 5:08 běh   4:43 24 0:36 32 11
209 Jan Šír HoSpo 7 5:11 26 13,90 4:50 běžky 0 4:50 25 0:27 15 6
145 Markéta Svárovská RAČ 9 5:12 27 13,66 6:31 běžky 0 4:41 28 0:39 33 8
83 Vláďa Weigner RAČ 7 5:16 28 13,41 4:59 běžky 1 4:54 26 0:33 29 11
52 Honza Střelka HoSpo 7 5:27 29 13,17 5:19 běžky 2 5:09 27 0:29 19 11
20 Dalibor Gut RAČ 9 5:44 30 12,93 6:51 běh 0 5:21 29 0:35 31 12
183 Lída Šabatová RAČ 7 5:46 31 12,68 5:30 běžky 1 5:25 30 0:27 16 6
735 Olda Hokr Černošice 9 5:49 32 12,44 7:02 běžky 0 5:32 31 0:22 5 5
29 Boženka Valentová RAČ 8 5:51 33 12,20 6:48 běžky 3 5:33 32 0:31 25 13
595 Jura Šplíchal VŠAK Chemie 7 6:06 34 11,95 5:38 běžky 0 5:38 33 0:40 34 12
477 Martin Plíva 0 7 6:24 35 11,71 6:22 běžky 3 6:07 34 0:24 10 7
1600 Klára Churaňová 0 7 6:32 36 11,46 6:23 běžky 3 6:08 35 0:30 20 6
637 Helena Mertová Alpin 7 8:22 37 11,22 7:33 běžky 1 7:28 36 1:00 36 6
621 Eva Michlíková Alpin 7 8:23 38 10,98 7:33 běžky 1 7:28 37 1:00 37 5
146 Petra Štykarová RAČ 7 8:41 39 10,73 5:41 běžky 0 5:41 38 3:00 DNF 0
1716 Týna von Propast RAČ 7 8:41 39 10,73 5:41 běh   5:41 38 3:00 DNF 0
579 Eva Hokrová Alpin 2 9:00 41 5,00 6:00 běžky   6:00 39 3:00 DNF 0
1281 Jana Řezníková CAO 2 9:00 41 5,00 6:00 běžky   6:00 39 3:00 DNF 0
                             
  ředitel                          
80 Lenka Sedláčková RAČ     Ř 19,51                
37 Zdeněk Sedláček RAČ     Ř 19,51                
Polojasno, teplota 0 až +5 stC, mokrý sníh, délka trasy 27 - 35 km převážně po upravených zledovatělých stopách