Liška                
  41. ročník   19.10.2013        
                       
poř.                 celkové body   body WRC Start Cíl Čas na trati Počet kontrol Kontrola 20 b Poč.správných odpovědí Správná odpověď 10 b Počet lan Lano 400 b Limit Čas přes limit Celé minuty přes Penalizace -10b/min Celkem bodů Čas na trati Umístění
1   1695 Adam Blšťák KKS 1696 Miroslava Palúchová KKS   3520 1 20,00 11:26 16:23 4:57 25 500 142 1420 4 1600 5:00 0:00 0 0 3520 4:57 1
2   151 Hynek Urban SZSAVSD 788 Martin Šebánek Erömü   3440 2 19,55 11:27 15:11 3:44 24 480 136 1360 4 1600 5:00 0:00 0 0 3440 3:44 2
3   1617 Zuzana Kohlová Kolíci 1389 Jíra Kohl Kolíci   3440 3 19,55 11:19 16:14 4:55 24 480 136 1360 4 1600 5:00 0:00 0 0 3440 4:55 3
4   58 Ondřej Plašil RAČ 86 Štěpán Plašil RAČ   3440 4 19,55 11:22 16:21 4:59 25 500 134 1340 4 1600 5:00 0:00 0 0 3440 4:59 4
5   1395 Jiří Lužnický (Geo) HO Humanita 1406 Martin Tůma bezprizorní   3430 5 19,49 11:29 16:22 4:53 25 500 133 1330 4 1600 5:00 0:00 0 0 3430 4:53 5
6   1697 Daniel Albert J.D.jede! 1698 Jan Michna J.D.jede!   3370 6 19,15 11:25 16:48 5:23 25 500 150 1500 4 1600 5:00 0:23 23 230 3370 5:23 6
7   1122 Jakub Sýkora Tažný 1129 Pavla Brůhová Chovná   3310 7 18,81 11:05 14:50 3:45 24 480 123 1230 4 1600 5:00 0:00 0 0 3310 3:45 7
8   1701 Jitka Tomanová JP 1452 Petr Vejvoda JP   3310 8 18,81 11:06 16:06 5:00 22 440 127 1270 4 1600 5:00 0:00 0 0 3310 5:00 8
9   1699 Lucka Slavíková Běsné Šenkýřky 1700 Daniela Bodanská Běsné Šenkýřky   3220 9 18,30 11:34 16:36 5:02 21 420 122 1220 4 1600 5:00 0:02 2 20 3220 5:02 9
10   1075 Vláďa Nehasil KOB Dc         3160 10 17,95 11:29 14:27 2:58 24 480 108 1080 4 1600 5:00 0:00 0 0 3160 2:58 10
11   1615 Radka Šebánková Ztracená existence 1616 Petr Vydra Ztracená existence   3160 11 17,95 11:36 16:24 4:48 20 400 116 1160 4 1600 5:00 0:00 0 0 3160 4:48 11
12   180 Marie Hokrová Černošice 1351 Vítek Fiala Černošice   3150 12 17,90 11:13 15:56 4:43 24 480 147 1470 3 1200 5:00 0:00 0 0 3150 4:43 12
13   1519 Saša Vaňková Vakoveverky 1383 Petr Štěpán Vakoveverky   3090 13 17,56 11:35 15:28 3:53 24 480 101 1010 4 1600 5:00 0:00 0 0 3090 3:53 13
14   1702 Týna Soudková P.č.s.mufloni 1703 Honza Kučera P.č.s.mufloni   3060 14 17,39 11:12 16:07 4:55 23 460 140 1400 3 1200 5:00 0:00 0 0 3060 4:55 14
15   1414 Karel Hofman Horo Varnsdorf 1704 Tomáš Kotrady HK Varnsdorf   3060 15 17,39 11:02 16:04 5:02 21 420 106 1060 4 1600 5:00 0:02 2 20 3060 5:02 15
16   150 Michal Seifert Alpin 3 123 Slávek Hokr Alpin 3   3010 16 17,10 11:04 15:43 4:39 22 440 97 970 4 1600 5:00 0:00 0 0 3010 4:39 16
17   1705 Martin Ehl MaMi 1706 Michal Barda MaMi   2990 17 16,99 11:08 15:14 4:06 22 440 95 950 4 1600 5:00 0:00 0 0 2990 4:06 17
18   145 Markéta Svárovská RAČ 892 Luboš Svárovský Rač   2920 18 16,59 11:23 16:22 4:59 24 480 124 1240 3 1200 5:00 0:00 0 0 2920 4:59 18
19   18 Jirka Zbytovský LokoLbc 1684 Georgina  Honzačka  VIP marathone club   2860 19 16,25 11:09 16:25 5:16 19 380 104 1040 4 1600 5:00 0:16 16 160 2860 5:16 19
20   195 Miroslav Michlík Alpin 1 197 Tereza Otcová Michlíková Alpin 1   2810 20 15,97 11:24 16:02 4:38 20 400 121 1210 3 1200 5:00 0:00 0 0 2810 4:38 20
21   748 Albert Mikan Alpin1 1352 Katka Svatošová Alpin 1   2690 21 15,28 11:18 16:13 4:55 22 440 105 1050 3 1200 5:00 0:00 0 0 2690 4:55 21
22   183 Lída Šabatová RAČ 83 Vláďa Weigner RAČ   2620 22 14,89 11:30 16:28 4:58 14 280 74 740 4 1600 5:00 0:00 0 0 2620 4:58 22
23   148 Karel Berndt Lišáci 149 Martin Mráz Lišáci   2510 23 14,26 11:21 15:55 4:34 15 300 61 610 4 1600 5:00 0:00 0 0 2510 4:34 23
24   1109 Helena Vyhnánková Neratovice 1262 Jiří Jiskra Neratovice   2480 24 14,09 11:20 16:09 4:49 16 320 96 960 3 1200 5:00 0:00 0 0 2480 4:49 24
25   595 Jura Šplíchal VŠAK Chemie 862 Václav Vild 0   2420 25 13,75 11:10 16:17 5:07 15 300 59 590 4 1600 5:00 0:07 7 70 2420 5:07 25
26   1417 Šárka Tesková RAČ 5 Honza Štykar RAČ   2310 26 13,13 12:35 16:42 4:07 21 420 109 1090 2 800 5:00 0:00 0 0 2310 4:07 26
27   759 Vláďa Hofman Neratovice 1353 Petr Pavlišta Neratovice   2290 27 13,01 11:15 15:35 4:20 12 240 45 450 4 1600 5:00 0:00 0 0 2290 4:20 27
28   1707 Klára Hrabánková PGP 1708 Kuba Veselý PGP   1570 28 8,92 11:07 14:59 3:52 18 360 121 1210 0 0 5:00 0:00 0 0 1570 3:52 28
29   376 Helena Vondráčková RAČ HaF Team 520 Franta Vondráček RAČ HaF Team   1520 29 8,64 11:01 16:03 5:02 12 240 50 500 2 800 5:00 0:02 2 20 1520 5:02 29
30   446 Renáta Kleinová RAČ 445 Alena Hokrová Černošice   1430 30 8,13 11:16 16:00 4:44 10 200 43 430 2 800 5:00 0:00 0 0 1430 4:44 30
31   637 Helena Mertová Alpin 450 Jitka Fašungová RAČ   1420 31 8,07 11:17 16:00 4:43 10 200 42 420 2 800 5:00 0:00 0 0 1420 4:43 31
32   506 Dáda Součková Nevis 389 Jiřina Buriánová Nevis   760 32 4,32 11:00 15:49 4:49 10 200 56 560 0 0 5:00 0:00 0 0 760 4:49 32
32         758 Eva Gráfová Nevis   760 32 4,32 11:00 15:49 4:49 10 200 56 560 0 0 5:00 0:00 0 0 760 4:49 32
33   146 Petra Štykarová RAČ 1677 Čestmír Manda Hrádek   660 33 3,75 11:14 16:00 4:46 12 240 42 420 0 0 5:00 0:00 0 0 660 4:46 33
34   1355 Vlasta Kelbichová HO Vyšehrad 1356 Jaroslava Kubečková HO Vyšehrad   430 34 2,44 11:03 15:13 4:10 6 120 31 310 0 0 5:00 0:00 0 0 430 4:10 34
   
   
Pořadatelé    
Ř   1054 Viktor Slavík VIPrahlo   #N/A #N/A     Ř 19,55