Jizerky MTBO 2013 celk.počet kontrol 19         počet družst.  25
  5.10.2013                        
  závodník1     závodník2     závodník3   kontr. výsl.čas pořadí   body wrc Start stop1 čas na trati cíl bonifikace  
1054 Viktor Slavík VIPrahlo 1136 Tomáš Hájek Gnome       19 1:51 1   20,00 10:30 0:33 5:31 16:34 3:40  
1122 Jakub Sýkora Tažný 1129 Pavla Brůhová Chovná       19 2:39 2   19,58 10:15 1:06 6:19 17:40 3:40  
1028 Milan Komanč Horký VIPrahlo 896 Jarda Starosta DGP       19 2:45 3   19,17 10:11 0:35 6:25 17:11 3:40  
1251 Ondřej Klimeš Roklim 1685 Tomáš Spilka 0       19 2:46 4   18,75 10:20 0:47 6:26 17:33 3:40  
151 Hynek Urban SZSAVSD 1686 Honza Kabát EKP       19 3:02 5   18,33 11:10 0:32 6:17 17:59 3:15  
1641 Jindra Vostrá Dohnalová VIPrahlo VIPrahlo Petr Bašus VIPrahlo       19 3:24 6   17,92 10:15 0:54 6:24 17:33 3:00  
1687 Jana Kroupová VIPrahlo 1308 Václav Kroupa VIPrahlo       19 5:01 7   17,50 10:45 0:52 6:21 17:58 1:20  
1156 Olda Adámek PRE 860 Petr Panec HoSo M.Skála       19 5:13 8   17,08 10:10 1:00 6:03 17:13 0:50  
10 Honza Kábrt RAČ 29 Boženka Valentová RAČ       19 6:20 9   16,67 9:35 0:42 8:25 18:42 2:05  
276 Bohumila Krajníková AccomTeam 856 Hana Krajníková AccomTeam       19 6:30 10   16,25 9:55 0:00 7:00 16:55 0:30  
183 Lída Šabatová RAČ 83 Vláďa Weigner AdventureHoliday       19 6:32 11   15,83 9:40 1:06 8:22 19:08 1:50  
86 Štěpán Plašil RAČ 58 Ondřej Plašil RAČ       19 6:50 12   15,42 12:10 0:00 9:20 21:30 2:30  
586 Michal Vaníček plachtani 1688 Bertík Vaníček Plachtani       14 7:05 13   12,37 10:35 0:44 8:30 19:49 1:25  
1693 Petra Křivánková Plachtani 1062 Tomáš Gothard plachtani       13 6:04 14   11,43 10:00 0:37 7:59 18:36 1:55  
141 Jan Šercl RAČ 292 Radka Šerclová RAČ       13 6:34 15   11,01 11:05 1:06 7:39 19:50 1:05  
1037 Michal Mezera Rafiho psi 1160 Tomáš Radkovský Rafiho psi       13 6:46 16   10,59 10:35 1:04 7:31 19:10 0:45  
2 Pepa Vosol RAČ 910 Jitka Vosolsobě TAK 4       13 8:05 17   10,18 9:50 1:00 8:55 19:45 0:50  
18 Jirka Zbytovský LokoLbc 1684 Georgina  Honzačka  VIP marathone club       12 7:11 18   9,23 10:50 0:39 8:11 19:40 1:00  
637 Helena Mertová Alpin 446 Renáta Kleinová RAČ       12 7:22 19   8,82 10:15 0:48 7:42 18:45 0:20  
376 Helena Vondráčková RAČ HaF Team 520 Franta Vondráček RAČ HaF Team       12 10:05 20   8,40 9:25 0:00 10:35 20:00 0:30  
146 Petra Štykarová RAČ 1015 Pavel Trojánek RAČ       11 6:48 21   7,46 10:15 0:52 7:38 18:45 0:50  
1689 Jarka Koplíková 0 1690 Dagmoška Vacková 0       10 7:16 22   6,51 9:55 1:00 8:01 18:56 0:45  
1691 Bára Plesníková 0 1692 Václav Plesník 0       9 7:00 23   5,57 11:15 0:00 9:00 20:15 2:00  
1587 Petr Mezera 0 1596 David Večeřa Duo M-V 1694  Jarkovský 0 5 12:39 24   3,05 10:35 0:00 13:24 23:59 0:45  
5 Honza Štykar RAČ 1417 Šárka Tesková RAČ       3 13:19 25   1,58 10:40 0:00 13:19 23:59 0:00  
                                               
Ředitelé závodu
37 Zdeněk Sedláček RAČ 80 Lenka Sedláčková RAČ Ř 19,17