Choustník  2011     celk.počet kontrol 18   počet družstev   24              
  11. ročník memoriálu Luboše Koubíka    7.5.           bonifikace
  závodník1     závodník2     závodník3   kontr. výsl.čas pořadí   body wrc Start Cíl Stop time1 Stop time2 les P10 + P11 Křemešník
37 Zdeněk Sedláček RAČ 1136 Tomáš Hájek Gnome       18 3:25:00 1   20,00 10:27 17:47 13:50 16:10 0:10 1:15 0:10
860 Petr Panec HoSo M.Skála 1156 Olda Adámek PRE       18 3:31:00 2   19,57 10:40 17:32 14:07 15:53 0:10 1:15 0:10
226 Zdeněk Mágr Notorola 395 Pavel Zdeněk Notorola       18 4:07:00 3   19,13 10:23 17:38 14:05 15:48 0:05 1:15 0:05
400 Milan Válek Štamgasti Toč 525 Bohouš Sarauer Štamgasti Toč       18 4:12:00 4   18,70 10:07 16:59 14:00 15:05 0:10 1:15 0:10
58 Ondřej Plašil RAČ 86 Štěpán Plašil RAČ       18 4:24:00 5   18,26 11:02 18:33 15:12 16:44 0:10 1:15 0:10
1167 Miroslav Slavík Bambiťáci 1490 Šárka Kubánková team       18 4:50:00 6   17,83 10:01 17:33 14:16 15:33 0:05 1:15 0:05
1028 Milan Komanč Horký VIPrahlo 209 Jan Šír HoSpo       18 5:04:00 7   17,39 10:50 18:33 15:15 16:49 0:05 1:00 0:00
169 Jiří Šabata Rač 218 Pavel Daňha KIN ČB 7 Honza Šabata RAČ 18 5:37:00 8   16,96 9:51 16:40 13:18 14:30 0:00 0:00 0:00
781 Jiřina Krauskopfová RAČ 1477 Milan Bulín Ústí       18 5:44:00 9   16,52 10:05 17:07 13:16 14:34 0:00 0:00 0:00
20 Libor Gut RAČ 182 Martin Koubík Chýnov       18 5:52:00 10   16,09 10:33 18:56 15:36 16:50 0:00 1:15 0:02
522 Bohouš Svoboda PRE 1487 Miroslav Hamáček Boh-Mir       18 6:00:00 11   15,65 9:55 17:15 13:33 14:48 0:05 0:00 0:00
923 Michal Šír Černý Šíp 925 Miroslav Stenský Černý Šíp 924 Standa Košťálek CC Staropramen 18 6:05:00 12   15,22 10:17 19:17 15:45 17:05 0:10 1:15 0:10
2 Pepa Vosol RAČ 910 Jitka Postránecká TAK 4       18 6:08:00 13   14,78 9:46 17:18 13:32 14:56 0:00 0:00 0:00
1164 Dana Honzková MD 1041 Ivan Dvořák MD       18 6:09:00 14   14,35 9:53 17:23 13:33 14:49 0:05 0:00 0:00
1160 Tomáš Radkovský Rafiho psi 1037 Michal Mezera Rafiho psi       18 6:09:00 14   14,35 10:18 19:17 15:45 17:00 0:10 1:15 0:10
926 Martin Votava MD 927 Naďa Votavová MD       18 6:29:00 16   13,48 9:59 17:43 13:33 14:48 0:00 0:00 0:00
521 Honza Martinovský Štamgasti Toč 1039 Adam Ždych MD 1015 Pavel Trojánek RAČ 18 6:45:00 17   13,04 10:20 18:07 14:50 15:52 0:00 0:00 0:00
80 Lenka Sedláčková RAČ 1153 Eva Hájková Gnome       18 6:53:00 18   12,61 10:09 18:42 14:38 16:18 0:00 0:00 0:00
403 Tereza Šabatová RAČ 183 Lída Šabatová RAČ       18 7:08:00 19   12,17 10:03 18:33 14:28 15:50 0:00 0:00 0:00
1168 Václav Svoboda Bambiťáci 1291 Jaroslav Bořek Bambiťáci       18 7:33:00 20   11,74 10:15 18:36 14:59 15:47 0:00 0:00 0:00
1489 Štefan Pagač 0 776 Marcela Trojánková RAČ       18 8:17:00 21   11,30 9:57 19:23 14:32 15:41 0:00 0:00 0:00
83 Vláďa Weigner AdventureHoliday 914 Anna Jíšová 0       18 9:53:00 22   10,87 11:40 21:58 18:15 18:40 0:00 0:00 0:00
376 Helena Vondráčková Rač 520 Franta Vondráček RAČ       18 9:53:00 22   10,87 9:49 20:12 16:11 16:41 0:00 0:00 0:00
1173 Tomáš Baňka CC Staropramen   sólista         18 9:10:00 24   10,00 10:15 18:36 14:59 15:47 0:00 0:00 0:00
                                       
                   
Ředitel závodu
181 Pavel Koubík RAČ 3 Vláďa Martinovský Štamgasti Toč 1016 Jiří Tichý Pavouck Hájovna Chválkov Ř 19,13
Trať cca 72 km, včetně prémiových kontrol P10 a P11 na Křemešníku to bylo cca 85 km. Jasno, teplota 15-22 stC, trať místy rozbahněná, ale vcelku spokojenost až na kontroly 6 a 7. V  guláši oproti minulému ročníku opět další zlepšení.