Choustník  2008     celk.počet kontrol 16   počet družstev   25        
  8. ročník memoriálu Luboše Koubíka    26.4.            
  závodník1     závodník2     závodník3   kontr. výsl.čas pořadí   body wrc Start Cíl Stop time1 Stop time2
23 Petr Valenta RAČ 768 Milan Krauskopf RAČ       16 4:15 1   20,00 9:52 14:38 13:08 13:39
20 Libor Gut RAČ 37 Zdeněk Sedláček HoSpo 182 Martin Koubík Chýnov 16 4:43 2   19,58 10:21 17:06 13:55 15:57
395 Pavel Zdeněk Notorola 226 Zdeněk Mágr Notorola       16 4:52 3   19,17 10:33 16:38 14:09 15:22
860 Petr Panec HoSo M.Skála 859 Zuzana Husarovičová HoSo M.Skála       16 5:04 4   18,75 10:25 16:42 14:12 15:25
400 Milan Válek Kulový Blesk 26 Tomáš Velebil Kulový Blesk       16 5:22 5   18,33 9:58 16:58 13:58 15:36
228 Jirka Linhart Notorola 1036 Lenka Kratochvílová Notorola       16 5:37 6   17,92 9:50 16:17 14:00 14:50
923 Michal Šír Černý Šíp 924 Standa Košťálek Černý Šíp 1037 Michal Mezera Černý Šíp 16 5:42 7   17,50 10:51 17:50 15:02 16:19
218 Pavel Daňha KIN ČB 169 Jiří Šabata Rač       16 5:47 8   17,08 10:04 16:55 14:16 15:20
1026 Petr Bárta Cegelec 1038 Pavel Cejnar Cegelec       16 5:47 8   17,08 10:07 16:58 14:31 15:35
1039 Adam Ždych MD 521 Honzík Martinovský RAČ       16 5:52 10   16,25 10:15 17:33 14:29 15:55
10 Honza Kábrt RAČ 28 Radek Chlumský RAČ       16 5:56 11   15,83 9:50 17:26 14:16 15:56
7 Honza Šabata RAČ 183 Lída Šabatová RAČ       16 6:10 12   15,42 10:19 17:51 15:02 16:24
141 Jan Šercl RAČ 292 Radka Šerclová RAČ       16 6:14 13   15,00 10:44 18:41 15:29 17:12
29 Boženka Valentová RAČ 1027 Ota Čapek 0       16 6:18 14   14,58 9:56 17:11 14:43 15:40
522 Bohouš Svoboda PRE 1040 Martin Botek Morava       16 7:04 15   14,17 9:55 18:15 15:10 16:26
1041 Ivan Dvořák MD 1042 Radka Dvořáková MD       16 7:05 16   13,75 9:53 18:14 15:10 16:26
926 Martin Votava MD 927 Naďa Votavová MD       16 7:06 17   13,33 9:53 18:15 15:10 16:26
1043 Jirka Vykydal Olomouc 1044 Radek Pěnkava Olomouc 1045 Petr Mráka Olomouc 16 7:21 18   12,92 10:15 18:07 15:27 15:58
2 Pepa Vosol RAČ 910 Jitka Postránecká TAK 4.trasa       16 7:23 19   12,50 9:54 18:23 15:26 16:32
844 Josef Aujezdecký Tábor 674 Luděk Sachr Tábor       15 4:29 20   11,46 9:55 15:39 13:18 14:33
525 Bohouš Sarauer 0 1046 Petr Štrouf MD       15 5:17 21   11,04 10:05 16:51 14:05 15:34
200 Dana Gutová RAČ 450 Jitka Fašungová Alpin       9 5:57 22   6,88 10:17 17:41 14:05 15:32
847 Eva Krauskopfová Rač 300 Matěj Sedláček HoSpo       7 8:30 23   5,21 9:59 19:56 12:15 13:42
1047 Josef Zíka KD 1048 Denisa Plassová KD 1049 Ondra Čadek KD 3 6:57 24   2,29 10:00 18:26 14:50 16:19
80 Lenka Sedláčková HoSpo   sólista         15 6:34 25   9,38 9:56 17:42 14:43 15:55
     
Ředitel závodu
181 Pavel Koubík RAČ 3 Vláďa Martinovský RAČ 1016 Jiří Tichý Pavouk Notorola Ř 19,17
Trať cca 72 km, převýšení cca 800 m, zataženo až polojasno, teplota 15-20 stC. Tyto oficiální výsledky díky konzumaci vedoucího výpočetní centra vznikly až po třetím přepočítání a odvolání k ústavnímu soudu. Stejně jako na Těptíně o pořadí rohoduje nejdřív počet kontrol, pak teprve čas. Protože je to závod dvojic případně trojic, tak sólisti (sólistka) jsou zařazeni až na konec pořadí.