J E S E N Í K Y 2008 | žen | 14 | mužů | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boganův memoriál - 30.ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Součást World Rač Cupu 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
závodník | ročník | kateg. | výsl.čas | pořadí | veterán | body wrc | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | Martin Klonfar Magnusek | hk Vyšehrad | 1978 | elite | 2:17:14 | 1 | 20,00 | 3 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Petr Valenta | RAČ | 1960 | elite | 2:22:40 | 2 | 19,69 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Honza Štykar | RAČ | 1979 | elite | 2:28:12 | 3 | 19,38 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
472 | Tomáš Holcman | 0 | 1977 | elite | 2:32:42 | 4 | 19,06 | 4 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 | Jiří ŠplíchalMl. | VŠAK Chemie | 1979 | elite | 2:33:48 | 5 | 18,75 | 16 | 3 | 6 | 24 | 23 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
413 | Jindřich Sadil | Gys team | 1980 | elite | 2:37:15 | 6 | 18,44 | 4 | 12 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
993 | Vladimír Martinec | Sokol Benešov | 1979 | elite | 2:39:43 | 7 | 18,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Zdeněk Sedláček | HoSpo | 1959 | elite | 2:39:48 | 8 | 17,81 | 11 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
768 | Milan Krauskopf | RAČ | 1963 | elite | 2:41:20 | 9 | 17,50 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
769 | Filip Kříž | 0 | 1977 | elite | 2:50:50 | 10 | 17,19 | 30 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Aleš Procházka | 0 | 1947 | veterán | 2:53:00 | 11 | 1 | 16,88 | 18 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
467 | Martin Zicha | HODOH | 1961 | elite | 2:53:27 | 12 | 16,56 | 11 | 9 | 14 | 5 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
469 | Víťa Urban | HODOH | 1958 | veterán | 2:55:50 | 13 | 2 | 16,25 | 6 | 13 | 20 | 7 | 17 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
479 | Ladislav Polánka | KVAS | 1945 | veterán | 3:03:30 | 14 | 3 | 15,94 | 21 | 24 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Honza Kábrt | RAČ | 1951 | veterán | 3:03:50 | 15 | 4 | 15,63 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
598 | Lukáš Techl | 0 | 0 | elite | 3:03:55 | 16 | 15,31 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
892 | Luboš Svárovský | Rač | 1978 | elite | 3:04:10 | 17 | 15,00 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
482 | Petr Plíva | 0 | 1979 | elite | 3:04:45 | 18 | 14,69 | 15 | 24 | 26 | 26 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Vláďa Weigner | AdventureHoliday | 1950 | veterán | 3:05:30 | 19 | 5 | 14,38 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Štěpán Plašil | RAČ | 1981 | elite | 3:06:20 | 20 | 14,06 | 24 | 29 | 24 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1017 | Mirek Píchal | 0 | 0 | elite | 3:14:20 | 21 | 13,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | Ondra Svoboda | RAČ | 1979 | elite | 3:14:40 | 22 | 13,44 | 17 | 31 | 33 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Slávek Hokr | Alpin | 1953 | veterán | 3:16:36 | 23 | 6 | 13,13 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Jiří Klikar | Veselá kráva | 1980 | elite | 3:20:50 | 24 | 12,81 | 20 | 26 | 27 | 14 | 35 | 9 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Ondřej Plašil | RAČ | 1982 | elite | 3:25:50 | 25 | 12,50 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Libor Hnyk | RAČ | 1958 | elite | 3:32:30 | 26 | 12,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Libor Handl | RAČ | 1964 | elite | 3:35:32 | 27 | 11,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Matěj Sedláček | HoSpo | 1991 | junior | 3:36:05 | 28 | 11,56 | 20ž | 11ž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Libor Gut | RAČ | 1950 | veterán | 3:43:00 | 29 | 7 | 11,25 | 31 | 25 | 32 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Honza Šabata | RAČ | 1951 | veterán | 3:51:40 | 30 | 8 | 10,94 | 33 | 32 | 32 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1018 | Honza Sebroň | 0 | 0 | elite | 4:17:00 | 31 | 10,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1016 | Jiří Tichý Pavouk | Notorola | 1970 | elite | 4:33:00 | 32 | 10,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | Pavel Štykar | RAČ | 1946 | veterán | nedojel | 33 | 10,00 | 37 | 44 | 39 | 37 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
závodník | ročník | kateg. | výsl.čas | pořadí | veterán | body wrc | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Boženka Valentová | RAČ | 1961 | elite | 2:24:09 | 1 | 20,00 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
490 | Jana Haňkovská | Praga | 1940 | veterán | 2:31:14 | 2 | 1 | 19,231 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | Alena Nováková | Mor.sekce | 1952 | veterán | 2:34:14 | 3 | 2 | 18,462 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1019 | Lenka Haaseová | 0 | 1981 | elite | 2:34:58 | 4 | 17,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | Markéta Svobodová | RAČ | 1981 | elite | 2:54:29 | 5 | 16,923 | 8 | 9 | 6 | m32 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
494 | Jana Panská | HODOH | 1966 | elite | 3:07:00 | 6 | 16,154 | 12 | 13 | 7 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | Petra Štykarová | RAČ | 1951 | veterán | 3:13:44 | 7 | 3 | 15,385 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
847 | Eva Krauskopfová | Rač | 1993 | junior | 3:16:45 | 8 | 14,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | Jitka Fašungová | Alpin | 1951 | veterán | 3:19:33 | 9 | 4 | 13,846 | 12 | 15 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Lenka Sedláčková | HoSpo | 1966 | elite | 3:50:00 | 10 | 13,077 | 21 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1020 | Radka Podzimková | 0 | 0 | elite | 4:19:12 | 11 | 12,308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
636 | Luďa Čejková | Nevis | 1948 | veterán | 4:53:16 | 12 | 5 | 11,538 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
506 | Dáda Součková | Nevis | 1940 | veterán | 4:57:15 | 13 | 6 | 10,769 | 16 | 23 | 21 | 18 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
776 | Marcela Trojánková | 0 | 1952 | veterán | 5:36:45 | 14 | 7 | 10,00 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zástukyně ředitele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
376 | Helena Vondráčková | Rač | 1942 | Ř | 18,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
579 | Eva Hokrová | Alpin | 1948 | Ř | 18,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výsledky budou vyvěšeny na webu rac.crolink.cz a rac.xf.cz , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kde také najdete pozvánky na další části WRC převážně orientačně cyklistické. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PŘÍŠTÍ 31.ROČNÍK SE KONÁ V SOBOTU 7.2.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadatelé: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přihlášky - Honza Šabata, Vláďa Weigner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trať, sněhové
podmínky, počasí Tradiční, drobné změny byly jen při sjezdu z hřebene za Sušinou na traverzovou cestu a u Aloisina pramene. Málo sněhu bylo jen u Adélina pramene, v lese nad silnicí před cílem a na louce před cílem. Obtížné bylo namazat – dole byl mokrý sníh (na klistr), nahoře byl prašan. V den závodu bylo bezvětří, slunečno a poměrně teplo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvůli nedostatku sněhu v nižších polohách postavil Martin Zicha a Víťa Urban novou trať - celou kolem hřebene Sušiny. Muži cca 27 km, ženy cca 23 km. Start a cíl u chaty "Na Návrší". Počasí krásné - slunečno, teplota ráno těsně pod 0, v poledne hlavně na slunci vedro, sníh ledovatý, v nižších polohách mokrý. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZNAČENÍ TRATÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zicha, Urban, Panská, Weigner, Hokr, Hokrová, Polánka, Vondráčková, … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBČERSTVOVAČKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šplíchalová, Šplíchal obyč., … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÍL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vondráčková, Hokrová, Zatřepálek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||