SURVIVAL      poč. kontr. 60 počet borců   26  
  5.6.2004                  
  závodník   start cíl kontr. výsl.čas pořadí   body wrc pořadí ženy
5 Honza Štykar RAČ 7:44 18:11 60 10:27 1 40,00
176 Pavel Hokr Černošice 8:51 19:58 57 11:07 2 38,10
237 Jiří Putík Barney team 7:40 19:49 54 12:09 3 36,20
151 Hynek Urban Čuníci 9:18 20:26 53 11:08 4 35,30
17 Pepis Koudelka LokoLbc 7:35 19:57 48 12:22 5 32,40
375 Jaroslav Holoubek Sveřepí šakali 7:13 19:48 46 12:35 6 31,00
219 Jindra Borovský Černošice 8:28 19:48 44 11:20 7 29,60
180 Marie Hokrová Černošice 8:26 19:50 42 11:24 8 28,20 1
18 Jirka Zbytovský HO Ruzyně 7:24 19:58 41 12:34 9 27,30
342 Víťa Žalud Duo Úžas 7:40 18:43 40 11:03 10 26,40
194 Jan Chrpa 0 8:01 19:34 37 11:33 11 24,50
438 Pavel Milenovský Jestřebice 9:55 19:47 36 9:52 12 23,60
439 Lukáš Korec 0 8:48 18:49 36 10:01 13 23,20
83 Vlad.Weigner AdventureHoliday 9:34 19:52 33 10:18 14 21,30
145 Markéta Svobodová RAČ 8:26 19:38 30 11:12 15 19,40 2
37 Zdeněk Sedláček HoSpo 10:35 20:04 29 9:29 16 18,50
578 Karel Vostruha 0 7:57 18:23 25 10:26 17 16,10
458 Markéta Koudelková Jablonec 7:36 19:45 25 12:09 18 15,70 3
445 Alena Hokrová Černošice 12:00 19:50 23 7:50 19 14,30 4
446 Renáta Kleinová RAČ 12:00 19:50 23 7:50 19 14,30 4
11 Ivo Štolc RAČ 8:27 19:38 23 11:11 21 13,50
376 Helena Vondráčková čhmú 8:52 20:08 22 11:16 22 12,60 6
300 Matěj Sedláček HoSpo 10:34 19:48 20 9:14 23 11,20
80 Lenka Sedláčková HoSpo 10:34 19:48 20 9:14 23 11,20 7
54 Jirka Plašil RAČ 8:28 19:43 18 11:15 25 9,40
193 Michal Pelikán Bolavý kolena 8:29 13:43 5 5:14 26 2,50
 
ředitelé závodu  
148 Karel Berndt hk Mšeno Ř 36,20
149 Martin Mráz Alpin Ř 36,20
 
Pozn.:  Hynek Urban měl plný počet kontrol, ale kvůli příjezdu po limitu byl penalizován