DRSOŇ 2004
Pořadí Číslo Družstvo   Závodník1   Závodník2 Počet bodů Výsledný Čas Čas Na Cestě TimeOut Celkem Body Penále Body WRC Pořadí
1 252 Horns 131 Roman Spudil 167 Honza Stočes 1000 7:02:37 7:02:37 0:00:00 1015 15 33,33 1
2 226 Bike Adventure 1 540 Kamil Arnošt 541 Michal Arnošt 970 6:57:51 6:57:51 0:00:00 970 0 32,33 2
3 240 Barney Team 238 Jiří Vraný 237 Jiří Putík 845 6:54:53 6:54:53 0:00:00 845 0 28,17 3
4 246 Bike Adventure 2 542 Míša Lacigová 543 Pavel Müller 840 6:54:19 6:54:19 0:00:00 840 0 28,00 4
5 262 PODEBRADKA REVIVAL TEAM 335 Tomáš Bergl 544 Petr Hanák 817 6:56:56 6:58:56 0:02:00 817 0 27,23 5
6 232 Karáčové ze Sokáče 272 Bohumil Syrovátka 344 Jindřich Syrovátka 812 6:37:06 6:37:06 0:00:00 812 0 27,07 6
7 203 Olgoj Chorchoj 273 Klára Čumplová 258 Daniel Votápek 780 6:55:17 6:55:17 0:00:00 780 0 26,00 7
8 205 Laurel a Hardy (TMCZ) 364 Jan Kamzík 545 Jirka Felix 760 6:56:58 6:56:58 0:00:00 760 0 25,33 8
9 213 Accom Team 1 277 Jarda Krajník 262 Filip Haněk 760 6:58:56 6:58:56 0:00:00 760 0 25,33 9
10 235 Accelerat 235 Jan Řezáč 304 Zabadal 758 6:45:40 6:48:40 0:03:00 758 0 25,27 10
11 250 SvP Mens 330 Jaroslav Cipra 323 Lukáš Vydra 725 7:04:50 7:04:50 0:00:00 750 25 24,17 11
12 247 Starci v laufu 367 Jan Stočes 546 Michal Spudil 722 6:57:34 6:59:34 0:02:00 722 0 24,07 12
13 260 Fortuna Dusseldolf 547 Dan Božetěch 548 Marcel Suchomel 722 7:07:51 7:07:51 0:00:00 762 40 24,07 13
14 208 Program Cycle - Sugoi 178 Karel Kubín 415 Tomáš Hataj 720 6:23:34 6:23:34 0:00:00 720 0 24,00 14
15 242 Bakov Devils 270 Milan Sameš 285 Jan Rindt 710 6:59:57 6:59:57 0:00:00 710 0 23,67 15
16 254 Rychlé příšerky 411 Kateřina Ryšavá 412 Eduard Folprecht 694 6:43:35 6:43:35 0:00:00 694 0 23,13 16
17 222 Nezbední Zajíci 421 Michal Nezbeda 422 Miroslav Zajíček 690 6:52:06 6:57:06 0:05:00 690 0 23,00 17
18 206 Bakov Devils 2 334 Eva Rindtová 373 Jirka Janů 686 6:50:15 6:50:15 0:00:00 686 0 22,87 18
19 217 pel-mel 549 Hana Havlíčková 550 Tomáš Dočekal 685 7:14:48 7:14:48 0:00:00 760 75 22,83 19
20 220 Gys Team 413 Jindřich Sadil 414 Martin Vosecký 685 7:17:08 7:17:08 0:00:00 770 85 22,83 20
21 225 Dva v pelechu 406 Filip Hebelka 407 Milada Činčerová 665 6:42:14 6:42:14 0:00:00 665 0 22,17 21
22 258 Gnome 37 Zdeněk Sedláček   665 7:04:38 7:04:38 0:00:00 690 25 22,17 22
23 236 KLUB 233 Zbyněk Engel 234 Tomáš Prousek 656 6:49:37 6:49:37 0:00:00 656 0 21,87 23
24 255 Lišáci 149 Martin Mráz 148 Karel Berndt 653 6:52:03 6:52:03 0:00:00 653 0 21,77 24
25 202 Kašpárkův hrobeček 257 Martin Jíša 551 Petr Kirchner 630 6:55:09 6:55:09 0:00:00 630 0 21,00 25
26 249 Annatom II 552 Tomáš Chotěbor 184 Ladislav Matějka 620 6:52:24 6:52:24 0:00:00 620 0 20,67 26
27 253 Polygon5 251 Miloš Otáhal 250 Jan Fapšo 609 6:47:55 6:47:55 0:00:00 609 0 20,30 27
28 219 Rač_1 5 Honza Štykar 83 Vlad.Weigner 580 6:58:45 6:58:45 0:00:00 580 0 19,33 28
29 204 RAČ_3 124 Libor Hnyk 307 Petr Hnyk 575 7:14:07 7:14:07 0:00:00 645 70 19,17 29
30 251 SvP Vůmens 553 Kateřina Vondrová 554 Monika Musílková 560 7:16:42 7:16:42 0:00:00 645 85 18,67 30
31 224 NZ62 17 Pepis Koudelka 18 Jirka Zbytovský 550 7:07:49 7:13:49 0:06:00 590 40 18,33 31
32 209 Poslední jsou žrouti 436 Miloš Renner 145 Markéta Svobodová 545 7:04:42 7:04:42 0:00:00 570 25 18,17 32
33 210 ŠŠŠŠT 405 David Šnorek 555 Honza Tomášek 531 6:47:52 6:47:52 0:00:00 531 0 17,70 33
34 227 Bolavá kolena 279 Lukáš Pelikán 193 Michal Pelikán 514 6:59:38 6:59:38 0:00:00 514 0 17,13 34
35 228 PIVO 556 Karel Pištěk 557 Jan Volf 495 7:24:35 7:26:35 0:02:00 620 125 16,50 35
36 238 Duo Úžas 342 Víťa Žalud 341 Josef Hozák 492 7:00:07 7:00:07 0:00:00 492 0 16,40 36
37 212 Plasmatic Priesthood 427 Juraj Kupco 428 Jan Pravda 490 6:53:05 6:54:05 0:01:00 490 0 16,33 37
38 215 RAČ_2 7 Honza Šabata 183 Lída Šabatová 490 7:05:50 7:05:50 0:00:00 520 30 16,33 38
39 233 Čtyry kousky 558 Jan Dufek 559 Felix Sanjuan 489 6:40:44 6:46:44 0:06:00 489 0 16,30 39
40 201 a je to 241 Jirka Klíma 242 Kája Klímová 485 7:00:51 7:20:51 0:20:00 490 5 16,17 40
41 256 Mladý může, starej musí 20 Libor Gut 431 Václav Koláčný 480 7:37:58 7:37:58 0:00:00 670 190 16,00 41
42 218 Accom Team 2 560 Petr Hladík 561 Ondřej Černý 477 7:02:36 7:02:36 0:00:00 492 15 15,90 42
43 223 Alfy & Andrew 562 Jiří Waldhans 563 Ondřej Repinský 470 6:53:17 6:53:17 0:00:00 470 0 15,67 43
44 229 Bobuláři 416 Martin Procházka 417 Tomáš Felber 461 6:55:45 7:00:45 0:05:00 461 0 15,37 44
45 239 družstvo 219 Jindra Borovský 180 Marie Hokrová 460 6:56:51 7:01:51 0:05:00 460 0 15,33 45
46 241 Kavárenští povaleči 564 Martin Mach 565 David Pfeiler 457 6:30:53 6:30:53 0:00:00 457 0 15,23 46
47 234 Zhulený bačkory 348 Patrik Pollák 347 Tomáš Lébl 450 6:42:30 6:49:30 0:07:00 450 0 15,00 47
48 243 Sveřepí Šakali 375 Jaroslav Holoubek 409 Luděk Jandus 449 7:17:12 7:17:12 0:00:00 534 85 14,97 48
49 231 Draci 284 Michal Václavek 269 Miroslav Holub 420 6:42:12 6:45:12 0:03:00 420 0 14,00 49
50 245 Bakov Devils 3 566 Vladimír Bednář 567 Vladimír Klouček 385 7:15:23 7:15:23 0:00:00 460 75 12,83 50
51 221 Zuřivý bejci 568 Aleš Jirák 569 Radek Líbal 385 7:24:44 7:24:44 0:00:00 510 125 12,83 51
52 237 HC Girls (bike & board & beer) 570 Vendula Seifertová 571 Petr Dostál 377 7:14:04 7:17:04 0:03:00 447 70 12,57 52
53 214 ZLUTA ESICKA 132 Ondra Svoboda 442 Klára A.Pospíšilová 371 7:13:11 7:13:11 0:00:00 436 65 12,37 53
54 211 Erimi com 410 Miloň Krejča 572 Erika Čápová 335 7:19:45 7:19:45 0:00:00 435 100 11,17 54
55 244 Ingousti 423 Martin Slavík 424 Martin Uher 257 7:33:52 7:33:52 0:00:00 427 170 8,57 55
56 207 Ocelová kladiva 573 Tomáš Sýkora 574 Pavel Pros 180 7:42:04 7:42:04 0:00:00 390 210 6,00 56
57 230 bobříci 259 Václav Vála 575 Kája Drobek 170 8:19:48 8:19:48 0:00:00 570 400 5,67 57
58 216 harakiri team 576 Radek Smeták 577 Kuba Poncar 160 7:34:52 7:38:52 0:04:00 335 175 5,33 58
59 248 my dva a cas 336 Martin Med 430 Pavlin Zachariev 0 7:18:45 7:18:45 0:00:00 95 95 0,00 59
Ředitelé závodu 68 David Hart 151 Hynek Urban 28,167 Ř
Kompletní výsledky Jasoně & Drsoně na stránkách pořadatelů:
http://www.sks-hart.cz/www/jd/