Choustník  2004         celk.počet kontrol 12 počet družst.   27        
  4.ročník memoriálu Luboše Koubíka                  
  závodník1     závodník2     závodník3   kontr. výsl.čas pořadí   body wrc Start Cíl Stop
time1
Stop
time2
395 Pavel Zdeněk Notorola 396 Jan Pichert Notorola   12 3:20 1 20,00 10:52 15:36 12:41 14:05
514 Michala Spudilová CycloKern 131 Roman Spudil Cyclo   12 3:25 2 19,62 10:40 15:30 12:43 14:08
20 Libor Gut Alpin 182 Martin Koubík RAČ   12 3:28 3 19,23 10:49 15:20 12:51 13:54
174 Zuzana Řízková VR-Dopito 90 Jaroslav Řízek VR-Dopito   12 3:34 4 18,85 11:26 15:58 13:30 14:28
226 Zdeněk Mágr Notorola 228 Jirka Linhart. Notorola   12 3:57 5 18,46 10:15 15:27 12:31 13:46
400 Milan Válek 0 525 Bohouš Sarauer 0   12 4:07 6 18,08 10:15 15:08 12:41 13:27
526 Hynek Císař 0 527 Zbyněk Válek 0   12 4:14 7 17,69 10:25 16:15 12:52 14:28
292 Radka Šerclová RAČ 141 Jan Šercl RAČ   12 4:23 8 17,31 11:31 17:17 14:07 15:30
151 Hynek Urban Čuníci 375 Jaroslav Holoubek Sveřepí šakali   12 4:29 9 16,92 10:42 16:47 12:36 14:12
183 Lída Šabatová RAČ 7 Honza Šabata RAČ   12 4:33 10 16,54 10:09 16:15 12:51 14:24
19 Gábina Koudelková LosLezBos 289 Fanda Koudelka LosLezBos   12 4:34 11 16,15 14:18 19:55 17:32 18:35
301 Zuzana Sedláčková HoSpo 37 Zdeněk Sedláček HoSpo   12 4:45 12 15,77 11:20 17:04 14:06 15:05
442 Klára A.Pospíšilová Explorer 132 Ondra Svoboda RAČ   12 5:04 13 15,38 11:00 17:05 12:51 13:52
293 Jitka Bartáková RAČ 11 Ivo Štolc RAČ   12 5:07 14 15,00 9:47 15:19 12:53 13:18
80 Lenka Sedláčková HoSpo 300 Matěj Sedláček HoSpo   12 5:24 15 14,62 11:25 17:27 14:27 15:05
394 Jana Dušková RAČ 10 Honza Kábrt RAČ 2 Pepasol RAČ 12 5:25 16 14,23 10:07 17:05 13:17 14:50
149 Martin Mráz Alpin 148 Karel Berndt LK Mšeno   12 5:29 17 13,85 10:27 17:22 14:05 15:31
401 Vašek Koubík Chýnov 521 Honzík Martinovský RAČ   12 5:47 18 13,46 10:36 17:44 13:54 15:15
528 Petra Opolzerová Chýnov 162 Leoš Basík Chýnov   12 5:48 19 13,08 10:35 17:44 13:54 15:15
529 Petra Pejšová 0 530 Petr Karlach 0   12 6:00 20 12,69 9:59 16:28 13:39 14:08
531 Eva Cipínová Písek 450 Jitka Fašungová Alpin   12 6:24 21 12,31 10:25 17:41 14:32 15:24
376 Helena Vondráčková čhmú 520 Franta Vondráček čhmú   12 6:30 22 11,92 10:00 17:05 13:46 14:21
532 Alena Vrbová 0 533 Láďa Vrba 0   12 6:45 23 11,54 10:15 18:15 14:00 15:15
534 Jitka Komárková 535 Jana Zahrádková   12 6:45 23 11,54 10:15 18:15 14:00 15:15
536 Kateřina Prokopcová 0 537 Antonín Šremer 0   12 7:37 25 10,77 11:02 19:28 15:31 16:20
538 Jitka Forejtová 0 539 Andrea Hálová 0   11 6:40 26 9,55 10:10 18:20 14:00 15:30
318 Pavlína Mašková Elektroizola 319 Květa Štaubrová Elektroizola   11 6:40 26 9,55 10:10 18:20 14:00 15:30
     
Ředitel závodu
181 Pavel Koubík RAČ 3 Vlad.Martinovský RAČ Ř 19,23
01.05.2004  ,  délka trati 59 km, polojasno, přeháňka, 20 st.C