Těptínský Bláťák 04         celk.počet kontrol 13 počet družst.   28
  17.4.2004                        
  závodník1     závodník2     závodník3   kontr. výsl.čas pořadí   body wrc
151 Hynek Urban Čuníci 375 Jaroslav Holoubek Sveřepí šakali   13 3:15 1 20,00
392 Miloslav Albl Team Spirit 393 Lucie Herinková Team Spirit   13 3:21 2 19,63
90 Jaroslav Řízek VR-Dopito 513 Zdeněk Pořízek Tábor   13 3:42 3 19,26
222 Jan Neuwirt ClimbingClubCharlie 35 Václav Jindrák CycloKern   13 3:58 4 18,89
234 Tomáš Prousek KLUB 235 Jan Řezáč Accelerát   13 4:08 5 18,52
15 Honza Kovrč TUSL 133 Michalička TUSL   13 4:09 6 18,15
12 Martin Ministr HoSpo 209 Jan Šír HoSpo   13 4:19 7 17,78
400 Milan Válek 0 3 Vlad.Martinovský RAČ   13 4:33 8 17,41
11 Ivo Štolc RAČ 512 Michal Barták Újezd 293 Jitka Bartáková RAČ 13 4:34 9 17,04
20 Libor Gut Alpin 404 Filip Kašlík Okolo   13 4:47 10 16,67
178 Karel Kubín Vrků 179 Petr Vrňák Vrků   13 4:49 11 16,30
37 Zdeněk Sedláček HoSpo 301 Zuzana Sedláčková HoSpo   13 5:07 12 15,93
10 Honza Kábrt RAČ 2 Pepasol RAČ 394 Jana Dušková RAČ 13 5:08 13 15,56
442 Klára A.Pospíšilová Explorer 132 Ondra Svoboda RAČ   13 5:18 14 15,19
145 Markéta Svobodová RAČ 436 Miloš Renner RAČ   13 5:25 15 14,81
514 Spudilová CycloKern 515 Václavková CycloKern   13 6:04 16 14,44
516 Petr Vrňák jr. Vrků 517 Marta Vrňáková Vrků   13 6:26 17 14,07
17 Pepis Koudelka LokoLbc 450 Jitka Fašungová Alpin   13 7:14 18 13,70
148 Karel Berndt LK Mšeno 149 Martin Mráz Alpin   12 4:59 19 12,56
7 Honza Šabata RAČ 183 Lída Šabatová RAČ   12 6:42 20 12,19
80 Lenka Sedláčková HoSpo 300 Matěj Sedláček HoSpo   11 6:11 21 11,05
97 Cyril Tůma TUSL 518 Kristýna Tůmová TUSL   11 7:00 22 10,68
458 Markéta Koudelková Jablonec 519 Pepíček Koudelka Jablonec   10 6:27 23 9,54
376 Helena Vondráčková čhmú 520 Franta Vondráček čhmú   10 7:04 24 9,17
28 Radek Chlumský RAČ 207 Julča Chlumská RAČ   8 5:53 25 7,26
49 Venca Slámová TUSL 388 Michal Brož TUSL   7 4:44 26 6,13
524 Kubíček Koudelka Jablonec 523 Jana Koudelková Jablonec   3 5:00 27 2,68
305 Radek Miláček PRE 522 Svoboda 0 nedojeli - zranění   1 5:00 28 0,77
     
Ředitelé závodu
38 Pavel Sláma TUSL 98 Jarda Tůma TUSL Ř 19,26
Krátká charakteristika závodu:
cca 50-55 km, polojasno, teplota 15 - 18 stC
fazolový guláš, oheň a buřty měly standardně vysokou úroveň