Novohradské hory       celk.počet kontrol 20 počet družst.   17
  závodník1     závodník2     závodník3   kontr. výsl.čas pořadí   body wrc
235 Jan Řezáč Accelerát 90 Jaroslav Řízek VR-Dopito   20 4:30 1 20,00
124 Libor Hnyk RAČ 141 Jan Šercl RAČ   20 4:56 2 19,38
6 Jiří Škrdlant AlpinClubAš 134 Pavel Šmíd JH-ACA   20 4:59 3 18,75
234 Tomáš Prousek KLUB 233 Zbyněk Engel KLUB   20 5:06 4 18,13
5 Honza Štykar RAČ 145 Markéta Svobodová RAČ   20 5:08 5 17,50
11 Ivo Štolc RAČ 293 Jitka Bartáková RAČ   20 5:26 6 16,88
23 Petr Valenta RAČ 29 Boženka Valentová RAČ 12 Martin Ministr HoSpo 20 6:32 7 16,25
10 Honza Kábrt RAČ 243 Eliška Nešporová K2   20 6:42 8 15,63
169 Jiří Šabata Rač 218 Pavel Daňha KIN ČB   20 7:12 9 15,00
17 Pepis Koudelka LokoLbc 18 Jirka Zbytovský HO Ruzyně   20 7:12 9 15,00
13 Roman Eder AlpinClubAš 70 Jan Bezděk AlpinClubAš   20 8:01 11 13,75
288 Dalibor Šnek Krejsa AlpinClubAš 299 Martin Hannsmann AlpinClubAš   20 8:30 12 13,13
181 Pavel Koubík RAČ 182 Martin Koubík RAČ   20 8:38 13 12,50
8 Roman Hrabě RAČ 117 Dan Hrabě RAČ   19 8:15 14 11,38
298 Magdaléna Řízková VR-Dopito 174 Zuzana Řízková VR-Dopito   17 7:35 15 9,75
295 Michaela Remiášová MŠ Benešov 296 Miloslava Nová MŠ Benešov   10 5:18 16 5,63
51 Erik Frei Otradovice 297 Erika Freiová Otradovice   2 6:37 17 1,00
     
Ředitel závodu
7 Honza Šabata RAČ Ř 18,75
22.09.2001, délka trati 62 km,teplota 10 - 16 st.C, polojasno, občas přeháňky