DRSOŇ         počet kontr. 30 počet družst.   36      
  závodník1     závodník2   chyb. kontr. výsl.čas pořadí   body wrc na cestě bez TimeOutů Bonus
233 Zbyněk Engel KLUB 234 Tomáš Prousek KLUB 0 4:57:00 1 20,00 7:21:00 6:21:00 1:24:00
235 Jan Řezáč Accelerát 236 Ondřej Klípa Accelerát 0 5:04:00 2 19,71 7:36:00 6:33:00 1:29:00
145 Markéta Svobodová RAČ 5 Honza Štykar RAČ 0 5:34:50 3 19,43 7:54:00 7:16:50 1:42:00
237 Jiří Putík Barney team 238 Jiří Vraný Barney team 0 6:22:30 4 19,14 8:45:00 8:27:30 2:05:00
149 Martin Mráz Alpin 148 Karel Berndt hk Mšeno 0 6:23:26 5 18,86 9:00:00 8:13:26 1:50:00
75 Richard Černý Čočkaři 77 Jiří Kintšner Čočkaři 0 6:40:04 6 18,57 9:11:00 8:26:04 1:46:00
241 Jirka Klíma Bloudilové 242 Karolína Klímová Bloudilové 0 8:02:00 7 18,29 9:52:00 9:52:00 1:50:00
11 Ivo Štolc RAČ 7 Honza Šabata RAČ 0 8:03:00 8 18,00 10:21:00 9:38:00 1:35:00
239 a70 team70 240 b70 team70 0 8:20:33 9 17,71 10:36:00 10:01:33 1:41:00
10 Honza Kábrt RAČ 243 Eliška Nešporová K2 0 9:52:00 10 17,43 11:00:00 10:22:00 0:30:00
80 Lenka Sedláčková HoSpo 37 Zdeněk Sedláček HoSpo 1 7:20:00 11 16,81 9:52:00 9:06:00 1:46:00
35 Václav Jindrák CycloKern 167 Stočes CycloKern 1 8:57:00 12 16,52 11:13:00 10:38:00 1:41:00
244 Robert Urban Flašky 245 Petr Vaněk Flašky 3 8:08:00 13 15,57 10:15:00 9:43:00 1:35:00
246 Michal Němec Kačeři 247 Štěpán Tvrdík Kačeři 4 7:05:00 14 14,95 9:38:00 9:00:00 1:55:00
248 Radim Antoš Hlad & Žízeň 249 Radek Hladký Hlad & Žízeň 5 7:17:30 15 14,33 9:30:00 9:16:30 1:59:00
250 Jan Fapšo BYKE CREW 251 Miloš Otáhal BYKE CREW 6 9:02:00 16 13,71 11:29:00 10:51:00 1:49:00
252 Luděk Švehla M&M 253 Jana Míčová M&M 6 9:20:00 17 13,43 11:31:00 11:15:00 1:55:00
254 Miloš Švejcar Pižďuchové 255 Irena Kaňkovská Pižďuchové 6 9:28:00 18 13,14 11:34:00 11:23:00 1:55:00
220 Tomáš Koutek Lenoch Team 216 Jan Růžička Irena Máchová 8 8:11:00 19 12,19 10:51:00 10:05:00 1:54:00
257 Martin Jíša kašpárkův hrobeček 261 Helena Baštová kašpárkův hrobeček 9 5:57:00 20 11,57 8:20:00 7:57:00 2:00:00
258 Daniel Votápek Olgoj Chorchoj 273 Klára Čumplová Olgoj Chorchoj 9 6:01:42 21 11,29 8:26:00 7:56:42 1:55:00
259 Václav Vála NCHB 274 Martin Spilka NCHB 9 9:02:00 22 11,00 11:32:00 10:56:00 1:54:00
260 Robert Kleiner GUT BED 275 Michal Gerbel GUT BED 11 7:31:00 23 10,05 10:09:00 9:16:00 1:45:00
179 Petr Vrňák Vrků 178 Karel Kubín Vrků 11 7:50:58 24 9,76 9:55:00 9:20:58 1:30:00
262 Filip Hanek Imitace 277 Jarda Krajník Imitace 12 7:01:28 25 9,14 9:10:00 8:31:28 1:30:00
263 Pavel Porubský Myšky z pólu 278 Jana Porubská Myšky z pólu 15 5:46:46 26 7,86 7:50:00 7:16:46 1:32:00
193 Michal Pelikán Dupající Pelikáni 279 Lukáš Pelikán Dupající Pelikáni 15 5:57:11 27 7,57 8:29:00 7:47:11 1:50:00
265 Lukáš Veselý Ohnivý atomíci 280 Milena Adámková Ohnivý atomíci 15 6:06:40 28 7,29 8:22:00 8:01:40 1:55:00
266 Richard Bejšovec Drsoň III. 281 Markéta Bejšovcová Drsoň III. 15 6:38:30 29 7,00 8:46:00 8:00:30 1:22:00
267 Oldřich Lukáš Rudé Mozky 282 Jaroslav Zágner Rudé Mozky 16 5:59:12 30 6,38 8:19:00 7:34:12 1:35:00
268 Zdeněk Prokop Veverušáci 283 Tereza Kločurková Veverušáci 17 5:33:43 31 5,76 8:11:00 7:43:43 2:10:00
269 Miroslav Holub VÁHO 284 Michal Václavek VÁHO 18 6:36:25 32 5,14 8:38:00 8:11:25 1:35:00
270 Milan Sameš Bakov Devils 285 Jan Rindt Bakov Devils 19 4:27:17 33 4,52 7:03:00 6:12:17 1:45:00
271 Jan Šlechta Čuk a Gek 286 Petr Kochman Čuk a Gek 21 4:49:00 34 3,57 6:38:00 6:36:00 1:47:00
272 Bohumil Syrovátka Nebo 287 Petr Němeček Nebo 22 6:23:00 35 2,95 8:42:00 7:57:00 1:34:00
20 Libor Gut Alpin   26 2:49:00 36 1,33 4:27:00 4:25:00 1:36:00
ředitelé
151 Hynek Urban Čuníci 68 David Hart Čuníci Ř 19,43
26.5.2001. Počasí přesně jak bylo objednáno u ČHMÚ. Kolo 60 km, běžecký orienťák 5 km.
Uhlířké Janovice je opera od J.C.