Těptínský bláťák   počet kontr. 16 počet družst.   9
  závodník1     závodník2   kontr. výsl.čas pořadí   body wrc
52 Honza Střelka HoSpo 140 Jakub Mareš Gnome 16 4:52 1 20,00
151 Hynek Urban Čuníci 68 David Hart Čuníci 16 5:10 2 18,75
209 Jan Šír HoSpo 35 Václav Jindrák HoSpo 16 5:30 3 17,50
222 Neuwirt KB Modrý Důl 223 Knor KB Modrý Důl 16 5:45 4 16,25
154 Iva Ulbrichová Pepisovy děti 224 Klement Pepisovy děti 16 5:55 5 15,00
37 Zdeněk Sedláček HoSpo 80 Lenka Sedláčková HoSpo 16 6:50 6 13,75
125 Dušan Rampas RASVA 126 Svačina RASVA 16 7:25 7 12,50
23 Petr Valenta RAČ 17 Pepis Koudelka LokoLbc 15 5:03 8 10,63
29 Boženka Valentová RAČ 225 Rosický 0 3 5:05 9 1,88
   
  ředitel:   stavitel:
98 Jarda Tůma TUSL 10 Honza Kábrt RAČ Ř 17,50
9.4.2001, trasa cca 60 km, 16 kontrol, zataženo, dešťové přeháňky, teplota 10 st.