Buciny  poč. kontr. 29  koef.WRC 40 počet družst.   35  
  závodník1     kontr. výsl.čas pořadí   body wrc  
131 Roman Spudil Cyclo 29 3:41 1 80,00
20 Libor Gut Alpin 29 3:53 2 78,82
4 Roman Bém VR-Dopito 29 4:04 3 77,65
90 Jaroslav Řízek VR-Dopito 29 4:54 4 76,47
136 Tomáš Králík VR-Dopito 29 4:54 4 76,47
3 Vlad.Martinovský RAČ 29 5:06 6 74,12
126 Svačina RASVA 29 5:18 7 72,94
125 Dušan Rampas RASVA 29 5:18 7 72,94
147 Pavel Michňo RASVA 29 5:18 7 72,94
160 Roman Kubík 0 29 5:18 7 72,94
161 Mrňák 0 29 5:18 7 72,94
2 Pepasol RAČ 29 5:20 12 67,06
85 Luboš Koubík RAČ 29 5:55 13 65,88
162 Leoš Bazik Chýnov 29 5:55 13 65,88
11 Ivo Štolc RAČ 29 5:58 15 63,53
124 Libor Hnyk Datis 29 6:06 16 62,35
42 Martin Richter RAČ 29 6:21 17 61,18
7 Honza Šabata RAČ 29 6:24 18 60,00
8 Roman Hrabě RAČ 29 6:37 19 58,82
28 Radek Chlumský RAČ 29 6:46 20 57,65
60 Venca Jakubův RAČ 29 6:46 20 57,65
33 Petr Adrian HoSpo 29 6:50 22 55,29
38 Pavel Sláma TUSL 27 5:46 23 51,36
27 Jirka Dušek RAČ 27 7:00 24 50,18
129 Láďa Žahour Poděbrady 27 7:00 24 50,18
99 Luděk Pravda Cikán RAČ 27 7:00 24 50,18
163 Karel Uhlíř 0 25 7:00 27 43,89
158 Martin Kubeš VR-Dopito 21 7:00 28 37,20
34 Alena Sosnová VR-Dopito 21 7:00 28 37,20
164 Sergej Olos Gurflora 19 7:00 30 32,09
117 Dan Hrabě RAČ 19 7:00 30 32,09
22 Bobeš Voráček VR-Dopito 19 7:00 30 32,09
31 Jana Šustrová VR-Dopito 19 7:00 30 32,09
39 Michal Kratochvíl VR-Dopito 19 7:00 30 32,09
122 Zdeněk Kukal VR-Dopito 19 7:00 30 32,09
 
stavitel a ředitelka závodu  
1 Radek Vondra VR-Dopito Ř 77,65