Triatlon  poč. kontr. 5  koef.WRC 30 počet družst.   13  
  závodník1 plavání 500m kolo 46 km   kontr. výsl.čas pořadí   body wrc  
131 Roman Spudil Cyclo 5 2:46:00 1 60,00
19 Gábina Koudelková Rač 5 3:14:00 2 57,50
35 Václav Jindrák Cyclo 5 3:18:00 3 55,00
68 David Hart Čuníci 5 3:21:00 4 52,50
69 Tomáš Krejčí Fr.Lázně 5 3:24:00 5 50,00
7 Honza Šabata RAČ 5 3:32:00 6 47,50
37 Zdeněk Sedláček Gnome 5 3:32:00 6 47,50
27 Jirka Dušek RAČ 5 3:32:00 6 47,50
6 Jiří Škrdlant Alpinklub Aš 5 3:33:00 9 40,00
23 Petr Valenta HoSpo 5 3:41:00 10 37,50
2 Pepasol RAČ 5 4:40:00 11 35,00
106 Jiří Suchomel RAČ 5 4:52:00 12 32,50
51 Erik Frei Otradovice 5 4:53:00 13 30,00
 
stavitel a ředitelka závodu  
60 Venca Jakubův RAČ Ř 55,00
76 Hanka Jakubův RAČ Ř 55,00