Rac MTB-O   celk.počet kontrol 14    koef. WRC 40 počet družst.   18
  závodník1     závodník2     závodník3   start cíl kontr. výsl.čas pořadí   body wrc
5 Honza Štykar HO Nevis 84 Štěpán Heger HO Nevis   0:00 4:53:00 14 4:53:00 1 80,00
1 Radek Vondra VR-Dopito 4 Roman Bém VR-Dopito   0:00 5:06:00 14 5:06:00 2 77,65
78 Jirka Mazanec Alpin 150 Michal Seifert Alpin   0:00 5:15:00 14 5:15:00 3 75,29
131 Roman Spudil Cyclo       0:00 5:34:00 14 5:34:00 4 72,94
46 Radek Žáček Otradovice 47 Pavel Šach Otradovice   0:00 5:45:00 14 5:45:00 5 70,59
148 Karel Berndt HO Bohnice 149 Martin Mráz Alpin   0:00 5:54:00 14 5:54:00 6 68,24
52 Honza Střelka HoSpo 151 Hynek Urban Čuníci   0:00 6:12:00 14 6:12:00 7 65,88
23 Petr Valenta HoSpo 29 Boženka Valentová HoSpo   0:00 6:37:00 14 6:37:00 8 63,53
124 Libor Hnyk Datis 54 Jirka Plašil RAČ   0:00 6:37:00 14 6:37:00 8 63,53
90 Jaroslav Řízek VR-Dopito 136 Tomáš Králík VR-Dopito   0:00 6:54:00 14 6:54:00 10 58,82
14 Tomáš Koudelka RAČ 30 Jaroslav Radovnický Alpinklub Aš   0:00 7:17:00 14 7:17:00 11 56,47
7 Honza Šabata RAČ 2 Pepasol RAČ   0:00 7:21:00 14 7:21:00 12 54,12
17 Pepis Koudelka HO Ruzyně 18 Jirka Zbytovský HO Ruzyně 154 Iva Ulbrychová HO Ruzyně 0:00 7:44:00 14 7:44:00 13 51,76
125 Dušan Rampas RASVA 147 Pavel Michňo RASVA   0:00 7:58:00 14 7:58:00 14 49,41
37 Zdeněk Sedláček Gnome 80 Lenka Sedláčková Gnome   0:00 8:24:00 14 8:24:00 15 47,06
58 Ondřej Plašil RAČ 86 Štěpán Plašil RAČ   0:00 8:31:00 14 8:31:00 16 44,71
152 Radek Duda Otradovice 153 David Bažant Otradovice   0:00 9:14:00 14 9:14:00 17 42,35
145 Markéta Svobodová HO Nevis 146 Petra Štykarová HO Nevis   0:00 10:32:00 14 10:32:00 18 40,00
   
27 Jirka Dušek RAČ 8 Roman Hrabě RAČ Ř 75,29