CHOUSTNÍK   celk.počet kontrol 16  koef. WRC   40 počet družst.   20
  závodník1     závodník2     závodník3   start cíl kontr. výsl.čas pořadí   body wrc
1 Radek Vondra VR-Dopito 4 Roman Bém VR-Dopito   0:00 5:54:00 16 5:54:00 1 80,00
5 Honza Štykar HO Nevis 132 Ondra Svoboda HO Nevis   0:00 5:55:00 16 5:55:00 2 77,89
6 Jiří Škrdlant Alpinklub Aš 134 Pavel Šmíd Alpinklub Aš   0:00 6:37:00 16 6:37:00 3 75,79
124 Libor Hnyk Datis 135 Alois Romanovský JOMA Soběslav   0:00 6:56:00 16 6:56:00 4 73,68
2 Pepasol RAČ 7 Honza Šabata RAČ   0:00 7:02:00 16 7:02:00 5 71,58
22 Bobeš Voráček VR-Dopito 39 Michal Kratochvíl VR-Dopito   0:00 7:03:00 16 7:03:00 6 69,47
20 Libor Gut Alpin 37 Zdeněk Sedláček Gnome   0:00 7:05:00 16 7:05:00 7 67,37
84 Štěpán Heger HO Nevis     0:00 7:22:00 16 7:22:00 8 65,26
17 Pepis Koudelka HO Ruzyně 18 Jirka Zbytovský HO Ruzyně   0:00 7:28:00 16 7:28:00 9 63,16
34 Alena Sosnová VR-Dopito 66 Jiří Stránský VR-Dopito 122 Zdeněk Kukal VR-Dopito 0:00 7:35:00 16 7:35:00 10 61,05
90 Jaroslav Řízek VR-Dopito 136 Tomáš Králík VR-Dopito   0:00 7:41:00 16 7:41:00 11 58,95
60 Venca Jakubův RAČ 99 Luděk Pravda Cikán RAČ   0:00 7:45:00 16 7:45:00 12 56,84
8 Roman Hrabě RAČ 129 Láďa Žahour Poděbrady   0:00 7:50:00 16 7:50:00 13 54,74
14 Tomáš Koudelka RAČ 19 Gábina Koudelková Rač   0:00 8:11:00 16 8:11:00 14 52,63
3 Vlad.Martinovský RAČ 9 Skokan Z.Voda RAČ   0:00 8:19:00 16 8:19:00 15 50,53
13 Roman Eder Cheb 70 Jan Bezděk Cheb   0:00 9:02:00 16 9:02:00 16 48,42
54 Jirka Plašil RAČ     0:00 10:31:00 11 10:31:00 17 33,82
80 Lenka Sedláčková Gnome 137 Sedláčata Gnome   0:00 9:00:00 4 9:00:00 18 14,21
138 Guláš vodáci 139 Buřt vodáci   0:00 6:00:00 0 6:00:00 19 2,11
42 Martin Richter RAČ     0:00 6:00:00 0 6:00:00 19 2,11
     
stavitelé tratě:
Alias Cikán