TĚPTÍNSKÝ BLÁŤÁK počet kontrol 10   koeficient WRC 30 počet družst.   17
  závodník1     závodník2     závodník3   start cíl projeté kontroly výsl.čas pořadí   body wrc
1 Radek Vondra VR-Dopito 27 Jirka Dušek RAČ   0:00 3:45:00 10 3:45:00 1 60,00
5 Honza Štykar HO Nevis 132 Ondra Svoboda HO Nevis   0:00 4:19:44 10 4:19:44 2 58,13
20 Libor Gut Alpin 78 Jirka Mazanec Alpin   0:00 4:35:00 10 4:35:00 3 56,25
123 Slávek Hokr Alpin 124 Libor Hnyk Datis   0:00 4:45:50 10 4:45:50 4 54,38
22 Bobeš Voráček VR-Dopito 66 Jiří Stránský VR-Dopito   0:00 4:46:28 10 4:46:28 5 52,50
96 Toman Tonda TUSL 97 Tůma Cyril TUSL   0:00 5:06:13 10 5:06:13 6 50,63
15 Honza Kovrč TUSL 133 Michalička TUSL   0:00 5:20:55 10 5:20:55 7 48,75
2 Pepasol RAČ 7 Honza Šabata RAČ   0:00 5:23:30 10 5:23:30 8 46,88
35 Václav Jindrák Cyclo 131 Roman Spudil Cyclo   0:00 5:28:25 10 5:28:25 9 45,00
130 Švejda Zagorka Team 63 Francl Zagorka Team   0:00 6:39:45 10 6:39:45 10 43,13
125 Dušan Rampas RASVA 126 Svačina RASVA   0:00 6:50:20 10 6:50:20 11 41,25
3 Vlad.Martinovský RAČ 26 Tomáš Velebil RAČ   0:00 7:01:40 10 7:01:40 12 39,38
11 Ivo Štolc RAČ 36 Filip Štolc RAČ 54 Jirka Plašil RAČ 0:00 7:07:50 10 7:07:50 13 37,50
83 Vlad.Weigner AdventureHoliday 127 Lenka Klikarová AdventureHoliday   0:00 7:30:10 10 7:30:10 14 35,63
80 Lenka Sedláčková Gnome 128 Kopecká Gnome 137 Sedláčata Gnome 0:00 8:43:00 10 8:43:00 15 33,75
37 Zdeněk Sedláček Gnome 9 Skokan Z.Voda RAČ   0:00 8:45:00 10 8:45:00 16 31,88
8 Roman Hrabě RAČ 129 Láďa Žahour Poděbrady 42 Martin Richter RAČ 0:00 12:00:00 10 12:00:00 17 30,00
     
stavitel trati: ředitel závodu:
38 Pavel Sláma TUSL 98 Jarda Tůma TUSL Ř 56,25