Voděradské Bučiny 14.04.2018

MTB-O  scorelauf  WRC

Datum závodu :     v sobotu 14.dubna 2018.

Centrum závodu : Černokostelecký pivovár, Kostelec nad Černými lesy, Českobrodská 17 (GPS souřadnice 49° 59.873’N 014° 51.895’E).

Výsledky jsou započítané do WRC.

Pepa Vosolsobě

tel: +420 777 793 234  vosol@esonic.cz

start cíl kontroly max470 body cas poř.
Václav Kroupa, Viktor Slavík, Opatrně, ale vostře! 9:57 16:41 435 435 6:44 1
Tomáš Šimek, Jiří Fišer , Hrbatí psi, Los Vorlos 10:34 17:11 412 412 6:37 2
Vláďa Martinovský, Petr Panec, Čámrsovi nalezenci 9:53 16:32 409 409 6:39 3
Radek Vondra , Zuzana Čechová , J.E.Batschka 9:33 15:38 369 369 6:05 4
Jindra Vostrá, Jarda Řízek, VIPrahlo 10:27 17:13 353 353 6:46 5
Kačka Svobodová, Dlabča Kroupová, Martin Forejt VIPrahlá kachna s kroupama 10:25 16:56 351 351 6:31 6
Jan Hiller, Pavel Chlup, Michal Šperling Vinohradské Šlapky 10:19 17:11 351 351 6:52 7
Mirek Michlík, Pavel Milenovský, Alpin 1 10:00 16:57 344 344 6:57 8
Hanka Mazancová, Jiří Mazanec, Alpin 10:27 17:01 332 332 6:34 9
Dalibor Gut, Libor Handl, RAČ 9:46 16:30 332 332 6:44 10
Honza Kábrt, Boženka Valentová, RAČ 9:30 15:55 320 320 6:25 11
Martin Postránecký, Jan Lemberka, Pivní smečka 9:31 15:56 304 304 6:25 12
Vladimír Weigner, Míla Havelcová, RAČ – Alpin 1 10:01 16:50 292 292 6:49 13
Petra Štykarová, Jiřina Krauskopfová, RAČ 9:32 16:20 257 257 6:48 14
Olda Hokr, Alena Hokrová, Alpin3 Senior2 9:54 16:35 243 243 6:41 15
Radka Šerclová, Jarda Paděra, Tenisáci 10:13 17:00 242 242 6:47 16
Luboš Svárovský, Markéta Svárovská, a Bolek ve vozíku RAČ – Svařáci 10:08 16:28 228 228 6:20 17
Ludmila šabatová, Lenka Polívková, RAČ 9:40 16:02 193 193 6:22 18
Pavel Trojánek, Helena Mertová, Alpin 9:45 15:37 69 69 5:52 19
Renata Kleinová, Jirina Burianová, RAČ 9:45 15:38 69 69 5:53 20
Jiří Pelnář, , Pankrác 9:35 16:14 346 346 6:39 21
Jirka Tichý – Pavouk, , Hájovna 9:53 15:55 212 212 6:02 22
Pro účastníky jubilejnho 10. ročníku Voděradských bučin bylo připraveno pěkné počasí a  36 kontrol s celkovou hodnotou 470bodů  a časovým limitem 7hodin. Kdo by chtěl všechno, tak by musel projet ca 120km s převýšením ca 2400m.

 

3 thoughts on “Voděradské Bučiny 14.04.2018


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

css.php