Heřmáneckej Voryjenťák – 04.11.2017

21.ročník nočního orientačního běhu

Datum konání: sobota 4.11.2017
Shromaždiště: Kvítkovská konírna, Kvítkov 5

 

Heřmáneckej voryjenťák 2017
Výsledky MUŽI
Poř. Jméno Příjmení Start Cíl Chyb. kontr. Čas Přepočt. čas Penale Věk. koef.
1 Štěpán Plašil 18:43:00 20:41:00 0 1:58:00 1:51:09 0:00:00 0,942
2 Slavoj Hokr 17:31:00 20:11:00 0 2:40:00 2:03:31 0:00:00 0,772
3 Pavel Milenovský 18:08:00 21:01:00 0 2:53:00 2:18:45 0:00:00 0,802
3 Jirka Mazanec 18:08:00 21:01:00 0 2:53:00 2:18:45 0:00:00 0,802
4 Jiří Štybr 17:15:00 22:20:00 1 5:35:00 4:18:37 0:30:00 0,772

 

Heřmáneckej voryjenťák 2017
Výsledky ŽENY
Pořadí Jméno Příjmení Start Cíl Chybějící kontroly Čas Přepočt. čas Penale Věk. koef
1 Marie Hokrová 17:57:00 20:02:00 0 2:05:00 1:58:45 0:00:00 0,95
2 Hanka Mazancová 18:27:00 22:20:00 3 5:23:00 4:30:21 1:30:00 0,837
2 Eva Michlíková 18:27:00 22:20:00 3 5:23:00 4:30:21 1:30:00 0,837
2 Lenka Sedláčková 18:27:00 22:20:00 3 5:23:00 4:30:21 1:30:00 0,837

 

Heřmáneckej voryjenťák 2017
Výsledky MIX
Pořadí Jméno Příjmení Start Cíl Chyb. kontr. Čas Přepočt. čas Penale Věk koef.
1 Vladislav Nehasil 17:39:00 19:02:00 0 1:23:00 1:13:12 0:00:00 0,882
1 Zuzana Nehasilová 17:39:00 19:02:00 0 1:23:00 1:13:12 0:00:00 0,882
2 Tomáš Krauskopf 17:12:00 19:31:00 0 2:19:00 2:06:04 0:00:00 0,907
2 Jiřina Krauskopfová 17:12:00 19:31:00 0 2:19:00 2:06:04 0:00:00 0,907
3 Petr Štěpán 18:10:00 20:42:00 0 2:32:00 2:20:36 0:00:00 0,925
3 Saša Vaňková 18:10:00 20:42:00 0 2:32:00 2:20:36 0:00:00 0,925
4 Jiří Kohl 17:27:00 20:16:00 0 2:49:00 2:22:18 0:00:00 0,842
4 Michaela Freyová 17:27:00 20:16:00 0 2:49:00 2:22:18 0:00:00 0,842
5 Iva Ulbrichová 17:25:00 20:04:00 0 2:39:00 2:25:00 0:00:00 0,912
5 Ondřej Jaroš 17:25:00 20:04:00 0 2:39:00 2:25:00 0:00:00 0,912
6 Martin Mráz 17:06:00 20:09:00 0 3:03:00 2:33:10 0:00:00 0,837
6 Jana Krtková 17:06:00 20:09:00 0 3:03:00 2:33:10 0:00:00 0,837
6 Jana Mullerová 17:06:00 20:09:00 0 3:03:00 2:33:10 0:00:00 0,837
7 Jan Kábrt 17:19:00 21:09:00 0 3:50:00 3:04:28 0:00:00 0,802
7 Božena Valentová 17:19:00 21:09:00 0 3:50:00 3:04:28 0:00:00 0,802
8 Olda Hokr 17:18:00 21:32:00 1 4:44:00 3:39:15 0:30:00 0,772
8 Alena Hokrová 17:18:00 21:32:00 1 4:44:00 3:39:15 0:30:00 0,772
9 Jan Štykar 18:21:00 21:06:00 3 4:15:00 4:02:15 1:30:00 0,95
9 Šarka Tesková 18:21:00 21:06:00 3 4:15:00 4:02:15 1:30:00 0,95
10 Jindřich Heřmanský 17:36:00 22:10:00 2 5:34:00 4:52:55 1:00:00 0,877
10 Martina Valášková 17:36:00 22:10:00 2 5:34:00 4:52:55 1:00:00 0,877
11 Dalibor Gut 17:42:00 22:21:00 4 6:39:00 4:56:03 2:00:00 0,742
11 Dana Gutová 17:42:00 22:21:00 4 6:39:00 4:56:03 2:00:00 0,742
12 František Vondráček 17:00:00 20:31:00 7 7:01:00 5:03:58 3:30:00 0,722
12 Helena Vondráčková 17:00:00 20:31:00 7 7:01:00 5:03:58 3:30:00 0,722
13 Tereza Otcová Michlíková 16:44:00 21:51:00 0 5:07:00 5:07:00 0:00:00 1
13 Matyáš Otec 16:44:00 21:51:00 0 5:07:00 5:07:00 0:00:00 1
13 Ondřej Nesrovnal 16:44:00 21:51:00 0 5:07:00 5:07:00 0:00:00 1

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

css.php